 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
 Overlijden
Overlijden
» Zie Galerij » Dia voorstelling
   » Dia voorstelling
Treffers 1 t/m 50 van 183 1 2 3 4 Volgende»
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | memorial | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 2 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 3 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 4 |  | rouwkaart | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 5 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 6 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 7 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 8 |  | Geboorte akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 9 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 10 |  | Eigenaar/Bron: A. Blokland, M.J. Blokland Datum: 1 Aug 2021 52.159474700000004, 4.4908843 | ||
| 11 |  | 51.872472399999964, 5.0750348 | ||
| 12 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 13 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 14 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 15 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 16 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 17 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 18 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 19 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 20 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 21 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 22 |  | |||
| 23 |  | Overlijdenskaart | ||
| 24 |  | overlijdens advertentie | ||
| 25 |  | begrafenis akte | ||
| 26 |  | overlijdensakte | ||
| 27 |  | Overlijdensakte | ||
| 28 |  | Rouw advertentie | ||
| 29 |  | Overlijdens akte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 30 |  | Overlijdensakte | ||
| 31 |  | |||
| 32 |  | |||
| 33 |  | |||
| 34 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 35 |  | |||
| 36 |  | Eigenaar/Bron: https://www.online-familieberichten.nl/pers/802279 | ||
| 37 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 38 |  | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | ||
| 39 |  | overlijdensakte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 40 |  | overlijdensakte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 41 |  | 2018_10_30 13_06 Office Lens.jpg | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | |
| 42 |  | Akte overlijden Burg. stand Rdam | ||
| 43 |  | begr-magteltjedekok.jpg | ||
| 44 |  | Blokland, Adrianus 1864-04-01 OAdv.jpg | ||
| 45 | Blokland, Alida 1857-01-04 OA.PNG | |||
| 46 |  | Blokland, Ariaantje 1811-09-29 OA.jpg | ||
| 47 |  | Blokland, Arie Adriaan 1935-07-28 OAdv.jpg | ||
| 48 |  | Blokland, Cornelia Sijgje 1925-04-11 OAdv.jpg | ||
| 49 |  | Blokland, Cornelis 1773-02-07 OA.jpg | ||
| 50 |  | Blokland, Cornelis 1773-02-07 OAdv.jpg | 
Treffers 1 t/m 50 van 183 1 2 3 4 Volgende»
