


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 7,370 |
Aantal mannen | 3,716 (50.42%) |
Aantal vrouwen | 3,588 (48.68%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 66 (0.9%) |
Aantal levenden | 346 |
Aantal gezinnen | 2,318 |
Aantal unieke achternamen | 1,726 |
Totaal Documenten | 56 |
Totaal Grafstenen | 66 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Foto's | 182 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Bevolkingsregister | 9 |
Totaal Bidprentjes | 5 |
Totaal Billion Graves | 0 |
Totaal Concentratiekamp | 29 |
Totaal Find A Grave | 0 |
Totaal Geboorte | 172 |
Totaal Gezinskaarten | 14 |
Totaal Huwelijk | 137 |
Totaal Overlijden | 181 |
Aantal bronnen | 259 |
Gemiddelde levensduur1 | 60 jaar, 224 dagen |
Vroegste geboorte (Jacob ) | 1430 |
Datum van laatste GEDCOM import | 20 aug 2020 16:20:24 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Pol, Femmigje | 105 jaar 195 dagen |
Kalmert, Johanna-Hanna Jacobs | 100 jaar 178 dagen |
van Gijn, Hendrica Maria Antonia | 100 jaar 61 dagen |
Onos, Geertruij | 100 jaar |
Treurniet, Jan | 99 jaar 22 dagen |
Engelbrecht, Pieter | 99 jaar |
van den Berg, Hendrik Theusis | 98 jaar 293 dagen |
de Groot, Tjitske | 98 jaar 284 dagen |
Hilhorst, Anthonie | 98 jaar 37 dagen |
van Zwieten, Ermpje | 98 jaar 7 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom