Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 7,392 |
| Aantal mannen | 3,739 (50.58%) |
| Aantal vrouwen | 3,606 (48.78%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 47 (0.64%) |
| Aantal levenden | 171 |
| Aantal gezinnen | 2,324 |
| Aantal unieke achternamen | 1,829 |
| Totaal Foto's | 731 |
| Totaal Documenten | 58 |
| Totaal Grafstenen | 66 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 259 |
| Gemiddelde levensduur1 | 60 jaar, 233 dagen |
| Vroegste geboorte (Jacob ) | 1430 |
| Datum van laatste GEDCOM import | 14 jan 2026 17:24:21 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Pol, Femmigje | 105 jaar 195 dagen |
| Kalmert, Johanna-Hanna Jacobs | 100 jaar 178 dagen |
| van Gijn, Hendrica Maria Antonia | 100 jaar 61 dagen |
| Onos, Geertruij | 100 jaar |
| Treurniet, Jan | 99 jaar 22 dagen |
| Engelbrecht, Pieter | 99 jaar |
| van den Berg, Hendrik Theusis | 98 jaar 293 dagen |
| de Groot, Tjitske | 98 jaar 284 dagen |
| Hilhorst, Anthonie | 98 jaar 37 dagen |
| van Zwieten, Ermpje | 98 jaar 7 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom