


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 4,771 |
Aantal mannen | 2,419 (50.7%) |
Aantal vrouwen | 2,302 (48.25%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 50 (1.05%) |
Aantal levenden | 307 |
Aantal gezinnen | 1,506 |
Aantal unieke achternamen | 1,196 |
Totaal Foto's | 674 |
Totaal Documenten | 47 |
Totaal Grafstenen | 43 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Bevolkingsregister | 6 |
Totaal Bidprentjes | 5 |
Totaal Billion Graves | 0 |
Totaal Concentratiekamp | 25 |
Totaal Find A Grave | 0 |
Totaal Geboorte | 144 |
Totaal Gezinskaarten | 7 |
Totaal Huwelijk | 94 |
Totaal Overlijden | 118 |
Aantal bronnen | 242 |
Gemiddelde levensduur1 | 62 jaar, 160 dagen |
Vroegste geboorte (Margriet Thijmans) | ca. 1520 |
Datum van laatste GEDCOM import | 20 aug 2020 16:20:24 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Gieling, Hendrik | 127 jaar 26 dagen |
Blonk, Carolina | 108 jaar |
Pol, Femmigje | 105 jaar 195 dagen |
Bos, Anton | 104 jaar 32 dagen |
Bos, Willemina | 101 jaar 188 dagen |
van Gijn, Hendrica Maria Antonia | 100 jaar 61 dagen |
van de Beld, Merrigje | 100 jaar |
Treurniet, Jan | 99 jaar |
hilhorst, anthonie | 98 jaar 37 dagen |
van Zwieten, Ermpje | 98 jaar 7 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom