


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Overlijden
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 118» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Overlijdens akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 55d772a7e483ec03104ee3258ca8a8b7_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.07m |
Dimensies | 1543 x 2214 |
Verbonden met | Bonekamp, Adrianus |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 118» Volgende» » Dia voorstelling