Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1887 - 1976 (89 jaar)
Familie Lijnen van Reijneveld, Josua Wilhelm
Reijneveld, Josua Wilhelm, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Reijneveld, Josua Wilhelm t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Reijneveld | | NL circa 1855 | 12 (1) | | Dorrepaal | | Katwijk a/d Rijn circa 1688 | 67 (6) | | Klaveren | | NL circa 1753 | 66 (4) | | Jong | |
| 64 (4) | | Leenheer | | NL circa 1762 | 56 (4) |
| |
Paternal Lines | Reijneveld, Josua Wilhelm t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Reijneveld | | NL circa 1855 | 12 (1) |
| Dorrepaal | | Katwijk a/d Rijn circa 1688 | 67 (6) |
| Klaveren | | NL circa 1753 | 66 (4) |
| Jong | |
| 64 (4) |
| Leenheer | | NL circa 1762 | 56 (4) |