Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1856 - 1916 (59 jaar)
Familie Lijnen van Heijstee, Hendrikus (Hien)
Heijstee, Hendrikus (Hien), 5 Paternal Lines, 11 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Heijstee, Hendrikus (Hien) t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Heijstee | | NL circa 1797 | | Taling | | NL circa 1770 | | Raven | | circa 1630 | | Jongman) | | NL circa 1740 | | Luijf | |
| |
| |
Paternal Lines | Heijstee, Hendrikus (Hien) t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Heijstee | | NL circa 1797 | |
Taling | | NL circa 1770 | |
Raven | | circa 1630 | |
Jongman) | | NL circa 1740 | |
Luijf | |
| |