Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
Familie Lijnen van Levend
Levend, 4 Paternal Lines, 15 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Buijzer | Levend (het ik) | NL circa 1820 | | Neele | Levend (Moeder) | circa 1955 | | Wedding | | NL circa 1857 | | Moerkamp | |
| |
| |
Paternal Lines | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Buijzer | Levend (het ik) | NL circa 1820 | |
Neele | Levend (Moeder) | circa 1955 | |
Wedding | | NL circa 1857 | |
Moerkamp | |
| |