Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1799 - 1848 (49 jaar)
Familie Lijnen van van Rees, Alida
van Rees, Alida, 5 Paternal Lines, 14 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | van Rees, Alida t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Rees | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1699 | | Sprongh | | NL circa 1615 | | Gelder | |
| | Leeuwerk | | circa 1695 | | Rees | | NL circa 1662 | |
| |
Paternal Lines | van Rees, Alida t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Rees | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1699 | |
Sprongh | | NL circa 1615 | |
Gelder | |
| |
Leeuwerk | | circa 1695 | |
Rees | | NL circa 1662 | |