Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1799 - 1848 (49 jaar)
Familie Lijnen van van Rees, Alida
van Rees, Alida, 5 Paternal Lines, 14 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | van Rees, Alida t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Rees | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1699 | 222 (11) | Sprongh | | NL circa 1615 | 218 (12) | Gelder | |
| 220 (11) | Leeuwerk | | circa 1695 | 225 (11) | Rees | | NL circa 1662 | 227 (12) |
| |
Paternal Lines | van Rees, Alida t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Rees | | Hardinxveld-Giessendam ZH NL circa 1699 | 222 (11) |
Sprongh | | NL circa 1615 | 218 (12) |
Gelder | |
| 220 (11) |
Leeuwerk | | circa 1695 | 225 (11) |
Rees | | NL circa 1662 | 227 (12) |