


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Overlijden
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 118» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Overlijdens akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | c8a79b7b39d88ca3d4c7693c3fb1aac3_wat.png |
Bestandgrootte | 812.32k |
Dimensies | 1045 x 674 |
Verbonden met | Huyser, Quirijntje |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 118» Volgende» » Dia voorstelling