Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Huwelijk
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 139» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Huwelijks akte
| Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
| Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
| Bestandsnaam | Goedhart, Bos, Huwelijk, 15-8-1907, Leiderdorp, 7ce5575a-6928-bf61-35ee-4141f31c071f.jpg |
| Bestandgrootte | 3.21m |
| Dimensies | 4498 x 3414 |
| Verbonden met | Gezin: Bos/Goedhart (F1358350681) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 139» Volgende» » Dia voorstelling