


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Huwelijk
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 93» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Overlijdens akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | a89c2ee64b4d18770f64176904e56597_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.06m |
Dimensies | 1508 x 2240 |
Verbonden met | Bonekamp, Arie Arieën |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 93» Volgende» » Dia voorstelling