


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 4bf2cd07d369e5594a9d9d4b59f1e926_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.08m |
Dimensies | 1529 x 2257 |
Verbonden met | Bonekamp, Arie Arieën |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling