


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 1375dcb8ae6af29b9a08cad9e60cc940_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.13m |
Dimensies | 1568 x 2248 |
Verbonden met | Bonekamp, Petrus |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling