


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 6609423ec256f81431f64ebdfc0647e2_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.05m |
Dimensies | 1503 x 2253 |
Verbonden met | Bonekamp, Johanna |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling