


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 95770569c9e2206e7abcdefdb91b408b_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.04m |
Dimensies | 1509 x 2278 |
Verbonden met | Bonekamp, Johannes |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling