» Allemaal zien «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 173» Volgende»
Geboorte akte
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | NL-HlmNHA_G_VEL_1872_0061.jpg |
Bestandgrootte | 1.1m |
Dimensies | 1501 x 2211 |
Verbonden met | Bonekamp, Alida |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 173» Volgende»