


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 5317fe0d3385f93a5f099a2427a56ede_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.1m |
Dimensies | 1501 x 2211 |
Verbonden met | Bonekamp, Alida |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling