


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 5494f8e7c782630ccf92537c559f745c_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.07m |
Dimensies | 1473 x 2202 |
Verbonden met | Bonekamp, Johannes Gerardus |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling