


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 2380192fb1087e44a4dc605565407fcd_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.47m |
Dimensies | 2569 x 3854 |
Verbonden met | Bonekamp, Johannes Gerardus |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 142» Volgende» » Dia voorstelling