


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 07f56d798f730faa9ae05fa0b007e58e_wat.jpg |
Bestandgrootte | 133.63k |
Dimensies | 1378 x 1149 |
Verbonden met | Klop, Francina Jaapje |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling