


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | c83b46c8e14980f67ae2e71b0eec12bd_wat.png |
Bestandgrootte | 545.37k |
Dimensies | 887 x 453 |
Verbonden met | van der Bijl, Jan |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling