Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan VAN DE GRAFT EN Stamboom is gelijk aan Blokland
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Graft, Folcken Jansz | I2981 | geb. 1563 | Blaricum, Nh, NL |
| 2 | van de Graft, Harmen Jacobs | I3485 | geb. 1595 | |
| 3 | van de Graft, Jacob Jans | I2978 | geb. 1559 | Blaricum, Nh, NL |
| 4 | van de Graft, Jan | I3482 | geb. 1619 | |
| 5 | van de Graft, Jan | I4054 | geb. 1619 | |
| 6 | van de Graft, Jan Coppensz | I2305 | geb. 1527 | Blaricum, Nh, NL |
| 7 | van de Graft, Jan Jans | I2980 | geb. 1550 | Naarden, Nh, NL |
| 8 | van de Graft, Meeuwis harmensz | I3483 | geb. 1621 | |
| 9 | van de Graft, Meeuwis Harmensz | I4055 | geb. 1621 | |
| 10 | van de Graft, Steffen | I3484 | geb. 1627 | |
| 11 | van de Graft, Steffen | I4056 | geb. 1627 |



