Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan SLOMMER EN Stamboom is gelijk aan Blokland
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slommer, Cornelis Sijmonsz | I3669 | geb. 1640 | |
| 2 | Slommer, Guurtje Sijmons | I2607 | geb. Ja, datum echter onbekend | |
| 3 | Slommer, Jacob Sijmonsz | I3668 | geb. 1638 | Harenkarspel |
| 4 | Slommer, Jan Sijmonsz | I3671 | geb. 1651 | |
| 5 | Slommer, Jongh Sijmons | I3672 | geb. 1648 | |
| 6 | Slommer, Sijmon Jacobsz | I2608 | geb. Ja, datum echter onbekend | |
| 7 | Slommer, Trijn Sijmons | I3670 | geb. 1644 |



