Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan SLIEP EN Stamboom is gelijk aan Blokland
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliep, Anna Petronella | I533106 | geb. 27 apr 1899 | Sneek, Fr, NL |
| 2 | Sliep, Antje | I533110 | geb. 5 mrt 1907 | |
| 3 | Sliep, Clazina (Clasien) | I533108 | geb. 24 apr 1903 | |
| 4 | Sliep, Cornelia "Corrie" | I533105 | geb. 11 nov 1897 | Sneek, Fr, NL |
| 5 | Sliep, Gerarda Wilhelmina | I533107 | geb. 14 feb 1901 | |
| 6 | Sliep, Harmen "Harm" | I533104 | geb. 14 apr 1865 | |
| 7 | Sliep, Herman | I533109 | geb. 23 jan 1905 | |
| 8 | Sliep, Jacob | I533111 | geb. 14 feb 1911 | Ermelo, GLD, NL |



