Onze familie Stamboom



Zoekresultaten


Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan KREMER EN Stamboom is gelijk aan Blokland

Spreidingskaart

 #  Naam    Geboren / Gedoopt    Plaats   Persoon-ID 
1 Kremer, Aaltje geb. 22 mei 1831 Loppersum, Gr, NL  I505442
2 Kremer, Antje geb. 8 mrt 1840 Loppersum, Gr, NL  I3920
3 Kremer, Antje geb. 15 dec 1843 Loppersum, Gr, NL  I3923
4 Kremer, Berend geb. 15 jan 1846 Loppersum, Gr, NL  I3924
5 Kremer, Eiske geb. 7 jan 1848 Loppersum, Gr, NL  I3925
6 Kremer, Harm geb. 8 mrt 1840 Loppersum, Gr, NL  I3921
7 Kremer, Harmina geb. 20 mrt 1837 Loppersum, Gr, NL  I3919
8 Kremer, Henderika geb. 22 sep 1835 Loppersum, Gr, NL  I3918
9 Kremer, Jan gerrits geb. 1800 ten Boer  I3794
10 Kremer, Jantje geb. 30 dec 1841 Loppersum, Gr, NL  I3922
11 Kremer, Monje geb. 19 dec 1833 Loppersum, Gr, NL  I3917


 Ga naar standaard site