Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan DE VLIEG EN Stamboom is gelijk aan Blokland
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vlieg, Albertus | I3710 | geb. 1937 | |
| 2 | de Vlieg, Doodgeboren kind | I3709 | geb. 3 feb 1923 | Zwammerdam, ZH, NL |
| 3 | de Vlieg, Doodgeboren kind | I3712 | geb. 13 apr 1925 | Bodegraven ZH NL |
| 4 | de Vlieg, Doodgeboren kind | I3711 | geb. 31 mei 1926 | Bodegraven ZH NL |
| 5 | de Vlieg, Gijsbert Adrianus | I3708 | geb. 1927 | Leiden, ZH, NL |
| 6 | de Vlieg, Gijsbertus | I3714 | geb. 1929 | |
| 7 | de Vlieg, Johannes | I3580 | geb. Ja, datum echter onbekend | |
| 8 | de Vlieg, Marinus | I3713 | geb. 1938 |



