Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan DE HEER EN Stamboom is gelijk aan Blokland
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Heer, Antje | I504115 | geb. 18 jan 1767 | Koudekerk, ZH, NL |
| 2 | de Heer, Claas | I505418 | geb. ca. 1738 | Koudekerk, ZH, NL |
| 3 | de Heer, Cornelia | I505431 | geb. vóór 15 mrt 1778 | |
| 4 | de Heer, Cornelis | I505429 | geb. vóór 5 mei 1776 | |
| 5 | de Heer, Geertje | I505430 | geb. vóór 5 mei 1776 | |
| 6 | de Heer, Lijsbeth | I505425 | geb. 9 sep 1764 | Koudekerk, ZH, NL |
| 7 | de Heer, Neeltje | I505427 | geb. 21 jun 1772 | Koudekerk, ZH, NL |
| 8 | de Heer, Pieter | I505428 | geb. 10 apr 1774 | Koudekerk, ZH, NL |
| 9 | de Heer, Willem | I505426 | geb. 26 dec 1769 | Koudekerk, ZH, NL |



