Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 60 voor Voornaam bevat PETER EN Stamboom is gelijk aan Blokland
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | I119 | geb. Ja, datum echter onbekend | |
| 2 | van der Beld, Albert Peters | I3373 | geb. 1782 | Belt-Schutsloot |
| 3 | van der Beld, Jan Peters | I3371 | geb. 1778 | Belt-Schutsloot |
| 4 | van der Beld, Jan Peters | I3372 | geb. 1779 | Belt-Schutsloot |
| 5 | van de Beld, Theunis Peters | I1266 | geb. 1790 | Wanneperveen, Ov, NL |
| 6 | van den Berg, Peter | I1696 | geb. 18 mei 1861 | Zwolle, Ov, NL |
| 7 | Blokland, Petrus Cornelius "Peter" | I0057 | geb. 4 mrt 1938 | Schiedam, ZH, NL |
| 8 | Bos, Peter | I1526 | geb. 30 mei 1814 | Kampen, OV, NL |
| 9 | Bos, Peter | I1770 | geb. 17 aug 1839 | Kampen, OV, NL |
| 10 | Brouwer, Peter | I520333 | geb. 17 mrt 1833 | Baarn, Ut, NL |
| 11 | van Doeland, Peter | I2956 | geb. 23 feb 1838 | Haaften, Gld, NL |
| 12 | Engel, Johan Peter | I503498 | geb. 26 okt 1876 | Mijdrecht, Ut, NL |
| 13 | Florisdr, Adriana Jan Peter | I2314 | geb. 1530 | Woerden, UT NL |
| 14 | Florisz, Jan Peter | I2311 | geb. ca. 1495 | Woerden, UT NL |
| 15 | van Frikken, Peternel | I3328 | geb. 1695 | Utrecht, Ut, NL |
| 16 | de Groot, Peter | I4422 | geb. 7 mrt 1807 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL |
| 17 | Hendrikse, Peternella Hermse | I3322 | geb. 1730 | Oostveen (Maartensdijk), Ut, NL |
| 18 | Hoogenstrijd, Jozeph Peter | I1079 | geb. 28 mei 1902 | Rotterdam, ZH, NL |
| 19 | IJspeerd, Peter Wiegers "Piet" | I180 | geb. vóór 16 dec 1761 | Zwartsluis, OV, NL |
| 20 | IJspeert, Wicher Peters | I3650 | geb. 1720 | Zwartsluis, OV, NL |
| 21 | de Jonge, Berend Peters | I2330 | geb. 3 mrt 1791 | Zuidveen (Steenwijkerwold), Ov, NL |
| 22 | de Jonge, Merrigje Peters | I3594 | geb. 15 dec 1805 | Steenwijk, OV, NL |
| 23 | de Jonge, Peter | I0461 | geb. 26 apr 1877 | |
| 24 | de Jonge, Peter Berends | I0403 | geb. 1821 | Zuidveen (Steenwijkerwold), Ov, NL |
| 25 | Keijser, Peterus Reijersz | I514525 | geb. 1730 | Baarn, Ut, NL |
| 26 | Keijser, Reijer Peterse | I2357 | geb. 1764 | Baarn, Ut, NL |
| 27 | Keijzer, Gijsbet Petersen | I530325 | geb. 1766 | Baarn, Ut, NL |
| 28 | Keizer, Cecilia Peterse | I514527 | geb. 19 jun 1774 | Eembrugge, Ut, NL |
| 29 | van ' t Klooster, Geertrudis Peterze (Geertruij) | I533487 | geb. 10 jan 1784 | Begraafplaats eemnes, Ut, NL |
| 30 | van ' t Klooster, Peter | I517027 | geb. 10 dec 1835 | Begraafplaats eemnes, Ut, NL |
| 31 | van ' t Klooster, Peternel, Petronella | I2381 | geb. 1798 | Hoogland, Ut, NL |
| 32 | van Lithoijen, Peter | I2178 | geb. Ja, datum echter onbekend | |
| 33 | Maaskamp, Peter Philips | I0636 | geb. 14 jan 1641 | Beulake, Zeewolde, Fl, NL |
| 34 | van Meurs, Peter | I2998 | geb. Ja, datum echter onbekend | |
| 35 | Oliekan, Peter | I795 | geb. 4 mrt 1835 | Utrecht, Ut, NL |
| 36 | Oliekan, Peter | I804 | geb. 26 mei 1863 | Utrecht, Ut, NL |
| 37 | Otten, Evert Peters | I244 | ||
| 38 | Otten, Geesjen Everts Peters | I3838 | geb. 1716 | Zwartsluis, OV, NL |
| 39 | Otten, Peter Everts | I246 | geb. vóór 27 jul 1690 | Zwartsluis, OV, NL |
| 40 | Otten, Peter Everts Peters | I3837 | geb. 1712 | Zwartsluis, OV, NL |
| 41 | Pol, Peter Jans | I0528 | geb. 11 sep 1757 | Zwartsluis, OV, NL |
| 42 | Pot, Geertjen Peters | I275 | geb. vóór 9 feb 1690 | Zwartsluis, OV, NL |
| 43 | Pot, Geesje Peters | I271 | geb. vóór 02 dec 1683 | Zwartsluis, OV, NL |
| 44 | Pot, Geesje Peters | I272 | geb. vóór 29 mrt 1685 | Zwartsluis, OV, NL |
| 45 | Pot, Klaasje peters | I282 | geb. vóór 24 nov 1695 | Zwartsluis, OV, NL |
| 46 | Pot, Luite Peters | I274 | geb. vóór 30 okt 1687 | Zwartsluis, OV, NL |
| 47 | Pot, Margje Peters | I278 | geb. vóór 24 JULI 1692 | Zwartsluis, OV, NL |
| 48 | Pot, Peter Klaas | I270 | geb. ca. 1650 | |
| 49 | Pot, Trijntje Peters | I262 | geb. ca. 1700 | Zwartsluis, OV, NL |
| 50 | Prijs, Egbert Peters | I0506 | geb. 1705 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart



