Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 753 voor Voornaam bevat JAN EN Stamboom is gelijk aan Blokland
1 2 3 4 5 ... 16» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geertje Jansdr | I2316 | geb. 1540 | Utrecht, Ut, NL |
| 2 | Jan | I2318 | geb. 1510 | |
| 3 | Jan Arien Pietersz | I2966 | geb. ca. 1593 | |
| 4 | van der Kuijl (Kuyl), Johannes Casper (Jan) | I526427 | geb. 11 jan 1829 | 's Gravenland, ZH, NL |
| 5 | Pol (Poll), Jan Egberts | I0631 | geb. ca. 1640 | |
| 6 | Abrahamsen, Jan | I3330 | geb. 1721 | Utrecht, Ut, NL |
| 7 | Achterberg, Jan | I816 | geb. 26 jun 1791 | Ede, GLD, NL |
| 8 | Achterberg, Jan Louis Hendrik | I793 | geb. 22 jan 1822 | Achttienhoven, U, NL |
| 9 | van den Akker, Grietje Jansdr | I505520 | geb. vóór 19 jul 1733 | Koudekerk, ZH, NL |
| 10 | van den Akker, Jacob Jansz | I505518 | geb. 3 nov 1726 | Koudekerk, ZH, NL |
| 11 | van den Akker, Jan | I532695 | geb. vóór 15 mei 1661 | Rijswijk, Zh, NL |
| 12 | van den Akker, Jan Jansz | I505517 | geb. vóór 22 okt 1719 | Koudekerk, ZH, NL |
| 13 | van den Akker, Jan Janszn | I532554 | geb. 10 aug 1692 | den Haag, ZH, NL |
| 14 | van den Akker, Maria Jansd | I3441 | geb. 5 dec 1690 | den Haag, ZH, NL |
| 15 | van den Akker, Neeltje Jansdr | I504017 | geb. 7 jun 1722 | Rijnsburg, Zh, NL |
| 16 | van den Akker, Wouter Jansz | I532561 | geb. vóór 11 feb 1731 | Koudekerk, ZH, NL |
| 17 | van Ammerzoden, Meriken Jans | I2965 | geb. ca. 1636 | |
| 18 | Antonies, Jantjen | I3651 | geb. 1727 | zwart, Fr, NL |
| 19 | Antonies, Jantjen (Jentjen) | I0493 | geb. 1729 | Zwartsluis, OV, NL |
| 20 | van As, Jan | I663 | geb. 7 mrt 1874 | Scherpenisse, Tholen, Zld, NL |
| 21 | van As, Jan Pieterszoon | I662 | geb. 14 feb 1871 | Sint Philipsland, Tholen, Zld, NL |
| 22 | van As, Janna | I665 | geb. 12 jun 1878 | Scherpenisse, Tholen, Zld, NL |
| 23 | van As, Janna | I671 | geb. 27 mrt 1882 | Scherpenisse, Tholen, Zld, NL |
| 24 | Baalbergen, Jannie Maria | I3881 | geb. 4 apr 1924 | Noordwijk, ZH, NL |
| 25 | Bakker, Hendrik Janszoon | I2866 | geb. 1768 | Blaricum, Nh, NL |
| 26 | Bakker, Jan Hendriksz | I3342 | geb. 1799 | Blaricum, Nh, NL |
| 27 | Bakker, Jan Willem | I2941 | geb. 9 jun 1932 | |
| 28 | Bazen, Jan | I918 | geb. 9 jan 1852 | Sint Maartensdijk, Zld, NL |
| 29 | Bazen, Janna | I9 | geb. 1 dec 1856 | Sint Maartensdijk, Zld, NL |
| 30 | van der Beek, Anna Jans | I3027 | geb. Ja, datum echter onbekend | |
| 31 | ter Beeke, Jan | I2514 | geb. 1 apr 1860 | Zwolle, Ov, NL |
| 32 | ter Beeke, Jannes | I2512 | geb. 11 mrt 1858 | Zwolle, Ov, NL |
| 33 | ter Beeke, Jannes | I2515 | geb. 28 nov 1861 | Zwolle, Ov, NL |
| 34 | Been, Johannes David (Jan) | I532997 | geb. 26 jun 1931 | Amsterdam, NH, NL |
| 35 | de Beer, Johanna "Jansje" | I532789 | geb. vóór 9 okt 1805 | Bussum, NH, NL |
| 36 | van Beest, Jannetje | I533205 | geb. 23 aug 1840 | Westbroek, Utr, Utr |
| 37 | van de Beld, Jan | I1265 | geb. 28 sep 1833 | Zwartsluis, OV, NL |
| 38 | van der Beld, Jan Peters | I3371 | geb. 1778 | Belt-Schutsloot |
| 39 | van der Beld, Jan Peters | I3372 | geb. 1779 | Belt-Schutsloot |
| 40 | van de Beld, Jantje Theunis | I1585 | geb. 1827 | Zwartsluis, OV, NL |
| 41 | van der Beld, Pieter Jans | I1592 | geb. ca. 1755 | Belt-Schutsloot |
| 42 | van de Beld, Teunes Jan | I1608 | geb. dec 1860 | Alkmaar, NH, NL |
| 43 | Berends, Beerent Jans | I0502 | geb. 1731 | |
| 44 | van den Berg, Hendrik Jan | I696 | geb. 3 jun 1855 | Zwartsluis, OV, NL |
| 45 | van den Berg, Hendrik Jan | I0570 | geb. 12 jul 1859 | Zwartsluis, OV, NL |
| 46 | van den Berg, Hendrikus Jansze | I1123 | geb. 13 feb 1775 | Bussum, NH, NL |
| 47 | van den Berg, Jan | I2519 | geb. 22 jan 1854 | Avereest, OV, NL |
| 48 | van den Berg, Jan | I2008 | geb. 15 apr 1863 | Terwirspel |
| 49 | van den Berg, Johannes "Jan" | I510425 | geb. 9 jun 1820 | Bussum, NH, NL |
| 50 | Bestebreurtje, Jannigje | I3627 | geb. 1884 | Ridderkerk, ZH, NL |
1 2 3 4 5 ... 16» Volgende» | Spreidingskaart



