Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam bevat ANTHONIJ EN Stamboom is gelijk aan Blokland
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Groot, Anthonij | I4424 | geb. 15 dec 1737 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL |
| 2 | de Groot, Anthonij | I768 | geb. 1798 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL |
| 3 | van Hattem, Anthonij | I1984 | geb. 1772 | Vreeswijk (nieuwegein), U, NL |
| 4 | van Hattem, Anthonij | I1978 | geb. 1773 | Vreeswijk (nieuwegein), U, NL |
| 5 | Hoogeveen, Anthonij | I3546 | geb. 15 dec 1803 | de Kaag Zh NL |
| 6 | Velders, Anthonij | I2890 | geb. Ja, datum echter onbekend |



