 Latitude (Breedte): 52.11718945, Longitude (Lengte): 4.503459502079346
Latitude (Breedte): 52.11718945, Longitude (Lengte): 4.503459502079346Treffers 1 t/m 22 van 22
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Groenewoud, Pieternella Arends | I517626 | |
| 2 |  Slootweg, Gerrit | 18 jun 1769 | I3962 | 
| 3 |  van der Willik, Joannes | 17 dec 1719 | I533349 | 
| 4 |  van der Willik, Klaas | 1693 | I533347 | 
| 5 |  Willik, Marijtje Van Der | 12 okt 1721 | I533350 | 
| 6 |  Willik, Marijtje Van Der | 12 sep 1723 | I533351 | 
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van der Bijl, Jannetje | 6 sep 1905 | I525229 | 
| 2 |  Dorrepaal, Gerrit | 4 mrt 1934 | I528230 | 
| 3 |  Dorrepaal, Jan | 14 jan 1892 | I528225 | 
| 4 |  Goedhart, Degina Alida | 3 okt 1956 | I1669 | 
| 5 |  de Graaf, Pieter | 7 jan 1915 | I517326 | 
| 6 |  de Graaff, Pieternella | 1915 | I517426 | 
| 7 |  Heenk, Gijsbert | 10 feb 1928 | I1661 | 
| 8 |  van Leeuwen, Grietje Ariesdr | 7 dec 1905 | I511329 | 
| 9 |  van Leeuwen, Petronella | 19 dec 1946 | I523931 | 
| 10 |  van Beijersbergen Henegou Moor, Marijtje (Maria) Pietersdr | 27 okt 1830 | I533216 | 
| 11 |  van Ommering, Beatrix | 20 feb 1936 | I531226 | 
| 12 |  van Ommering, Dirk | 29 nov 1929 | I531225 | 
| 13 |  Persoon, Pieter Cornelisz | 28 sep 1815 | I533215 | 
| 14 |  Persoon, Pieter Pietersz | 30 mei 1849 | I533218 | 
| 15 |  Rijnsburger, Andries | 12 nov 1909 | I533077 | 
| 16 |  Stokdijk, Jannetje | 12 nov 1904 | I524125 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Woonplaats   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  de Graaf, Pieter | 1903 | I517326 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bos / Dorrepaal | 6 mei 1908 | F1357831650 | 
| 2 | Ommering / Dorrepaal | 15 jan 1880 | F1358356081 | 
| 3 | Riet / Bever | 14 sep 1865 | F382 | 
| 4 | Slootweg / Geus | 10 apr 1790 | F1384 | 
| 5 | Straaten / Nes | 30 apr 1823 | F1358357471 | 
