Latitude (Breedte): 52.195378, Longitude (Lengte): 4.899067Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | I1347 | |
| 2 | 1790 | I1344 | |
| 3 | 9 feb 1817 | I1349 | |
| 4 | 1785 | I1350 | |
| 5 | 25 jul 1799 | I1356 | |
| 6 | 18 okt 1778 | I1337 | |
| 7 | 1782 | I1346 | |
| 8 | 1792 | I1342 | |
| 9 | 24 nov 1797 | I1355 | |
| 10 | 22 feb 1789 | I1341 | |
| 11 | 13 nov 1807 | I1354 | |
| 12 | 19 aug 1806 | I1352 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1780 | I1338 | |
| 2 | 17 aug 1783 | I1347 | |
| 3 | 29 aug 1790 | I1344 | |
| 4 | 6 nov 1785 | I1350 | |
| 5 | 28 jul 1799 | I1356 | |
| 6 | 21 apr 1782 | I1346 | |
| 7 | 23 jun 1792 | I1342 | |
| 8 | 26 nov 1797 | I1355 | |
| 9 | 15 nov 1807 | I1354 | |
| 10 | 31 aug 1806 | I1352 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1867 | I1345 | |
| 2 | 6 sep 1904 | I503513 | |
| 3 | 24 feb 1855 | I1344 | |
| 4 | 11 mrt 1817 | I1349 | |
| 5 | 12 jul 1812 | I532881 | |
| 6 | 16 dec 1808 | I1350 | |
| 7 | 7 dec 1837 | I1356 | |
| 8 | 10 jul 1823 | I1337 | |
| 9 | 24 jan 1856 | I1342 | |
| 10 | 11 mrt 1830 | I1355 | |
| 11 | 16 okt 1815 | I1354 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Burggraaf | 10 nov 1812 | F498 |
| 2 | Burggraaf / Greft | 24 apr 1808 | F499 |
| 3 | Burggraaf / Stoof | 24 apr 1808 | F495 |
| 4 | Hoogendorn / Burggraaf | 20 apr 1811 | F496 |
| 5 | Vaart / Burggraaf | 16 feb 1806 | F500 |