Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Vreeswijk (nieuwegein), U, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00720509999999, Longitude (Lengte): 5.0965471
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 14 van 14
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1765 | I431 | |
| 2 | 1783 | I1727 | |
| 3 | 1795 | I422 | |
| 4 | 15 jul 1775 | I1726 | |
| 5 | 1772 | I1984 | |
| 6 | 1773 | I1978 | |
| 7 | 1782 | I1979 | |
| 8 | 1778 | I1977 | |
| 9 | 1768 | I1980 | |
| 10 | 1785 | I1983 | |
| 11 | 1772 | I1981 | |
| 12 | 1769 | I1982 | |
| 13 | 1738 | I1725 | |
| 14 | vóór 12 apr 1744 | I2009 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 12 van 12
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt 1773 | I1984 | |
| 2 | 28 nov 1773 | I1978 | |
| 3 | 29 nov 1782 | I1979 | |
| 4 | 23 aug 1778 | I1977 | |
| 5 | 7 feb 1768 | I1980 | |
| 6 | 6 feb 1785 | I1983 | |
| 7 | 18 okt 1772 | I1981 | |
| 8 | 10 sep 1769 | I1982 | |
| 9 | 4 feb 1742 | I2010 | |
| 10 | 27 okt 1738 | I1725 | |
| 11 | 12 apr 1744 | I2009 | |
| 12 | 15 apr 1740 | I2011 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1790 | I1986 | |
| 2 | 19 jan 1820 | I1726 | |
| 3 | 31 okt 1828 | I1725 | |
| 4 | 28 jan 1892 | I0396 | |
| 5 | 13 mrt 1825 | I1723 | |
| 6 | 11 dec 1925 | I0608 | |
| 7 | vóór 28 jan 1783 | I2012 | |
| 8 | 21 mrt 1998 | I0614 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1783 | I2012 | 
Huwelijk
		
								
    						Treffers 1 t/m 6 van 6
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | (Sytsma) / Pol | 18 dec 1929 | F0064 | 
| 2 | Dijk / Pol | 25 feb 1937 | F0067 | 
| 3 | Hattum / Gog | 3 nov 1737 | F758 | 
| 4 | Pol / Touwslager | 11 aug 1926 | F0062 | 
| 5 | Pol / Walsum | 5 feb 1936 | F0066 | 
| 6 | Stekelenburg / Gog | 26 jul 1750 | F763 |