Latitude (Breedte): 52.451910299999994, Longitude (Lengte): 4.603891145874141Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1887 | I1161 | |
| 2 | 19 feb 1876 | I1157 | |
| 3 | 8 jul 1883 | I1160 | |
| 4 | 5 dec 1878 | I1158 | |
| 5 | 18 jan 1913 | I533227 | |
| 6 | 16 jul 1877 | I533226 | |
| 7 | 27 jun 1848 | I1148 | |
| 8 | 2 sep 1871 | I1153 | |
| 9 | 16 nov 1911 | I1150 | |
| 10 | 19 mei 1914 | I1151 | |
| 11 | 2 dec 1889 | I1162 | |
| 12 | 24 nov 1872 | I1156 | |
| 13 | 6 jun 1882 | I1159 | |
| 14 | 14 feb 1853 | I513026 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1888 | I1161 | |
| 2 | 1 dec 1947 | I1157 | |
| 3 | 13 okt 1883 | I1160 | |
| 4 | 24 mrt 1954 | I533226 | |
| 5 | 24 mrt 1954 | I1153 | |
| 6 | 2 dec 1889 | I1162 | |
| 7 | 15 aug 1947 | I1156 | |
| 8 | 23 aug 1905 | I1159 | |
| 9 | 10 dec 1947 | I503389 | |
| 10 | 4 feb 1920 | I512827 | |
| 11 | 9 nov 1918 | I531626 | |
| 12 | 5 jun 1911 | I1149 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonekamp / Hilhorst | 31 mrt 1910 | F1358357565 |
| 2 | Bonekamp / Hoogerwerf | 6 jul 1871 | F420 |
| 3 | Vrede / Velds | 11 feb 1915 | F457 |