Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Utrecht, Ut, NL
Latitude (Breedte): 52.0949753, Longitude (Lengte): 5.109708
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 132
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1540 | Utrecht, Ut, NL | I2316 | |
| 2 | 1495 | Utrecht, Ut, NL | I2312 | |
| 3 | 20 jul 1902 | Utrecht, Ut, NL | I0749 | |
| 4 | 1780 | Utrecht, Ut, NL | I2099 | |
| 5 | 22 jun 1727 | Utrecht, Ut, NL | I2524 | |
| 6 | 1771 | Utrecht, Ut, NL | I2766 | |
| 7 | 1717 | Utrecht, Ut, NL | I3329 | |
| 8 | 1691 | Utrecht, Ut, NL | I3327 | |
| 9 | 1759 | Utrecht, Ut, NL | I3326 | |
| 10 | 1721 | Utrecht, Ut, NL | I3330 | |
| 11 | 1731 | Utrecht, Ut, NL | I3332 | |
| 12 | 1724 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | |
| 13 | 1732 | Utrecht, Ut, NL | I3335 | |
| 14 | 1755 | Utrecht, Ut, NL | I3325 | |
| 15 | 19 mrt 1867 | Utrecht, Ut, NL | I0004 | |
| 16 | 1772 | Utrecht, Ut, NL | I437 | |
| 17 | 23 nov 1882 | Utrecht, Ut, NL | I529328 | |
| 18 | 16 okt 1887 | Utrecht, Ut, NL | I529329 | |
| 19 | 19 aug 1890 | Utrecht, Ut, NL | I529330 | |
| 20 | 23 nov 1903 | Utrecht, Ut, NL | I529332 | |
| 21 | 14 mei 1899 | Utrecht, Ut, NL | I529327 | |
| 22 | 23 okt 1888 | Utrecht, Ut, NL | I529325 | |
| 23 | 23 nov 1885 | Utrecht, Ut, NL | I529326 | |
| 24 | 18 sep 1893 | Utrecht, Ut, NL | I529331 | |
| 25 | 21 feb 1837 | Utrecht, Ut, NL | I533043 | |
| 26 | Ja, datum echter onbekend | Utrecht, Ut, NL | I533042 | |
| 27 | 1 jun 1877 | Utrecht, Ut, NL | I680 | |
| 28 | 21 dec 1875 | Utrecht, Ut, NL | I681 | |
| 29 | 11 mrt 1884 | Utrecht, Ut, NL | I3352 | |
| 30 | 1909 | Utrecht, Ut, NL | I2377 | |
| 31 | 31 jan 1798 | Utrecht, Ut, NL | I532520 | |
| 32 | 13 dec 1829 | Utrecht, Ut, NL | I2881 | |
| 33 | 1 mrt 1862 | Utrecht, Ut, NL | I2550 | |
| 34 | 1858 | Utrecht, Ut, NL | I2551 | |
| 35 | 19 jan 1864 | Utrecht, Ut, NL | I2549 | |
| 36 | 28 okt 1866 | Utrecht, Ut, NL | I0010 | |
| 37 | 1804 | Utrecht, Ut, NL | I799 | |
| 38 | 26 aug 1807 | Utrecht, Ut, NL | I2526 | |
| 39 | 25 apr 1816 | Utrecht, Ut, NL | I2523 | |
| 40 | 18 jun 1919 | Utrecht, Ut, NL | I4363 | |
| 41 | 12 jan 1924 | Utrecht, Ut, NL | I0752 | |
| 42 | 8 jun 1921 | Utrecht, Ut, NL | I4362 | |
| 43 | 1731 | Utrecht, Ut, NL | I3323 | |
| 44 | 1888 | Utrecht, Ut, NL | I4359 | |
| 45 | 1731 | Utrecht, Ut, NL | I4351 | |
| 46 | 1725 | Utrecht, Ut, NL | I3324 | |
| 47 | 1735 | Utrecht, Ut, NL | I4352 | |
| 48 | 1728 | Utrecht, Ut, NL | I4350 | |
| 49 | 18 aug 1824 | Utrecht, Ut, NL | I2883 | |
| 50 | 8 feb 1836 | Utrecht, Ut, NL | I2878 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 dec 1777 | Utrecht, Ut, NL | I2768 | |
| 2 | 31 okt 1717 | Utrecht, Ut, NL | I3329 | |
| 3 | 18 sep 1759 | Utrecht, Ut, NL | I3326 | |
| 4 | 21 okt 1721 | Utrecht, Ut, NL | I3330 | |
| 5 | 10 mei 1731 | Utrecht, Ut, NL | I3332 | |
| 6 | 10 okt 1724 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | |
| 7 | 22 jan 1775 | Utrecht, Ut, NL | I2765 | |
| 8 | 14 aug 1755 | Utrecht, Ut, NL | I3325 | |
| 9 | 11 mrt 1773 | Utrecht, Ut, NL | I2767 | |
| 10 | 29 mrt 1772 | Utrecht, Ut, NL | I437 | |
| 11 | 19 jun 1804 | Utrecht, Ut, NL | I799 | |
| 12 | 26 jul 1731 | Utrecht, Ut, NL | I4351 | |
| 13 | 12 dec 1725 | Utrecht, Ut, NL | I3324 | |
| 14 | 14 dec 1735 | Utrecht, Ut, NL | I4352 | |
| 15 | 4 nov 1728 | Utrecht, Ut, NL | I4350 | |
| 16 | 12 jan 1724 | Utrecht, Ut, NL | I3320 | |
| 17 | 18 dec 1725 | Utrecht, Ut, NL | I3321 | |
| 18 | 30 nov 1717 | Utrecht, Ut, NL | I3316 | |
| 19 | 13 mei 1714 | Utrecht, Ut, NL | I3314 | |
| 20 | 15 nov 1716 | Utrecht, Ut, NL | I3315 | |
| 21 | 4 sep 1721 | Utrecht, Ut, NL | I3319 | |
| 22 | 26 feb 1730 | Utrecht, Ut, NL | I3322 | |
| 23 | 16 jun 1805 | Utrecht, Ut, NL | I798 | |
| 24 | 18 feb 1798 | Utrecht, Ut, NL | I2227 | |
| 25 | 30 mei 1803 | Utrecht, Ut, NL | I2233 | |
| 26 | 14 jun 1789 | Utrecht, Ut, NL | I2223 | |
| 27 | 23 jul 1807 | Utrecht, Ut, NL | I2234 | |
| 28 | 5 feb 1792 | Utrecht, Ut, NL | I2224 | |
| 29 | 8 jun 1794 | Utrecht, Ut, NL | I2225 | |
| 30 | 5 feb 1797 | Utrecht, Ut, NL | I2226 | |
| 31 | 19 jul 1801 | Utrecht, Ut, NL | I2232 | |
| 32 | 25 feb 1679 | Utrecht, Ut, NL | I3608 | |
| 33 | 7 jun 1765 | Utrecht, Ut, NL | I430 | |
| 34 | 12 okt 1800 | Utrecht, Ut, NL | I432 | |
| 35 | 2 apr 1740 | Utrecht, Ut, NL | I2525 | |
| 36 | 8 dec 1764 | Utrecht, Ut, NL | I2097 | |
| 37 | 29 sep 1613 | Utrecht, Ut, NL | I4437 | |
| 38 | 1 apr 1801 | Utrecht, Ut, NL | I2104 | |
| 39 | 16 dec 1788 | Utrecht, Ut, NL | I1059 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 mrt 1982 | Utrecht, Ut, NL | I0749 | |
| 2 | 11 dec 1954 | Utrecht, Ut, NL | I834 | |
| 3 | 13 apr 1845 | Utrecht, Ut, NL | I2099 | |
| 4 | 15 jun 1803 | Utrecht, Ut, NL | I2524 | |
| 5 | 3 mrt 1849 | Utrecht, Ut, NL | I2766 | |
| 6 | 1765 | Utrecht, Ut, NL | I3327 | |
| 7 | 4 okt 1809 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | |
| 8 | 29 dec 1732 | Utrecht, Ut, NL | I3335 | |
| 9 | 11 apr 1847 | Utrecht, Ut, NL | I2765 | |
| 10 | 15 aug 1897 | Utrecht, Ut, NL | I793 | |
| 11 | 14 nov 1834 | Utrecht, Ut, NL | I437 | |
| 12 | 21 sep 1886 | Utrecht, Ut, NL | I529328 | |
| 13 | 11 nov 1888 | Utrecht, Ut, NL | I529329 | |
| 14 | 17 mrt 1904 | Utrecht, Ut, NL | I529332 | |
| 15 | 20 feb 1946 | Utrecht, Ut, NL | I529326 | |
| 16 | 3 mrt 1911 | Utrecht, Ut, NL | I533043 | |
| 17 | 28 nov 1838 | Utrecht, Ut, NL | I431 | |
| 18 | 22 mrt 1956 | Utrecht, Ut, NL | I1696 | |
| 19 | 9 sep 1892 | Utrecht, Ut, NL | I1360 | |
| 20 | 1 jan 1864 | Utrecht, Ut, NL | I2550 | |
| 21 | 28 okt 1862 | Utrecht, Ut, NL | I2551 | |
| 22 | 17 jun 1868 | Utrecht, Ut, NL | I2549 | |
| 23 | 29 mrt 1936 | Utrecht, Ut, NL | I0010 | |
| 24 | 5 mei 1965 | Utrecht, Ut, NL | I521327 | |
| 25 | 16 mrt 1857 | Utrecht, Ut, NL | I799 | |
| 26 | 15 jul 1881 | Utrecht, Ut, NL | I2526 | |
| 27 | 28 jan 1882 | Utrecht, Ut, NL | I2523 | |
| 28 | 11 nov 1946 | Utrecht, Ut, NL | I0311 | |
| 29 | 25 okt 1923 | Utrecht, Ut, NL | I0682 | |
| 30 | 22 jan 1963 | Utrecht, Ut, NL | I0029 | |
| 31 | 19 aug 1999 | Utrecht, Ut, NL | I0026 | |
| 32 | 8 okt 1819 | Utrecht, Ut, NL | I428 | |
| 33 | 11 okt 1834 | Utrecht, Ut, NL | I422 | |
| 34 | 23 mrt 1772 | Utrecht, Ut, NL | I3323 | |
| 35 | 25 nov 1954 | Utrecht, Ut, NL | I506318 | |
| 36 | 7 jun 1966 | Utrecht, Ut, NL | I531825 | |
| 37 | 3 okt 1759 | Utrecht, Ut, NL | I3324 | |
| 38 | 15 jun 1914 | Utrecht, Ut, NL | I2878 | |
| 39 | 20 feb 1840 | Utrecht, Ut, NL | I2876 | |
| 40 | 6 nov 1930 | Utrecht, Ut, NL | I2102 | |
| 41 | 21 aug 1840 | Utrecht, Ut, NL | I2887 | |
| 42 | 1 dec 1833 | Utrecht, Ut, NL | I2884 | |
| 43 | 8 okt 1836 | Utrecht, Ut, NL | I2885 | |
| 44 | 12 okt 1840 | Utrecht, Ut, NL | I2886 | |
| 45 | 18 dec 1848 | Utrecht, Ut, NL | I2103 | |
| 46 | 19 sep 1826 | Utrecht, Ut, NL | I2877 | |
| 47 | 12 nov 1930 | Utrecht, Ut, NL | I0107 | |
| 48 | 15 dec 2006 | Utrecht, Ut, NL | I506519 | |
| 49 | 21 mei 2003 | Utrecht, Ut, NL | I506520 | |
| 50 | 25 aug 1859 | Utrecht, Ut, NL | I532580 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht, Ut, NL | I3331 | ||
| 2 | aug 1999 | Utrecht, Ut, NL | I0026 | |
| 3 | 10 okt 1983 | Utrecht, Ut, NL | I0068 | |
| 4 | 3 okt 1759 | Utrecht, Ut, NL | I3324 | |
| 5 | 19 dec 2006 | Utrecht, Ut, NL | I506519 | |
| 6 | 17 nov 1732 | Utrecht, Ut, NL | I3328 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | Utrecht, Ut, NL | I523926 | ||
Wijding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Wijding |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 mei 1940 | Utrecht, Ut, NL | I515527 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Abbink / Kasteel | 20 feb 1901 | Utrecht, Ut, NL | F266 |
| 2 | Abrahamsen / Boom | 1 mei 1760 | Utrecht, Ut, NL | F1186 |
| 3 | Abrahamsen / Brussel | 31 mei 1750 | Utrecht, Ut, NL | F1187 |
| 4 | Abrahamsen / Putten | 2 jun 1772 | Utrecht, Ut, NL | F929 |
| 5 | Achterberg / Geest | 26 sep 1860 | Utrecht, Ut, NL | F248 |
| 6 | Baaren / Schothorst | 3 jun 1903 | Utrecht, Ut, NL | F1358357508 |
| 7 | Baaren / Wijk | 9 feb 1870 | Utrecht, Ut, NL | F1358357509 |
| 8 | Beest / Bruin | 3 jan 1797 | Utrecht, Ut, NL | F1358357329 |
| 9 | Bloemendaal / Abrahams | 14 dec 1802 | Utrecht, Ut, NL | F803 |
| 10 | Blokland / Abbink | 28 jun 1923 | Utrecht, Ut, NL | F0113 |
| 11 | Bruijn / Ruttert | 5 feb 1930 | Utrecht, Ut, NL | F1483 |
| 12 | Brussel / Vonk | 11 jun 1722 | Utrecht, Ut, NL | F1189 |
| 13 | Capelle / Berg | 24 apr 1850 | Utrecht, Ut, NL | F1044 |
| 14 | Capelle / Buuren | 14 apr 1852 | Utrecht, Ut, NL | F1043 |
| 15 | Capelle / Veenendaal | 31 dec 1856 | Utrecht, Ut, NL | F1042 |
| 16 | Capelle / Velders | 19 apr 1826 | Utrecht, Ut, NL | F805 |
| 17 | Casterop / Besseling | 23 apr 1885 | Utrecht, Ut, NL | F1280212383 |
| 18 | Casterop / Oosterom | 7 aug 1912 | Utrecht, Ut, NL | F506 |
| 19 | Dijk / Griffioen | 20 jun 1907 | Utrecht, Ut, NL | F0068 |
| 20 | Duijnen / Maarschalkerweert | 1 mrt 1843 | Utrecht, Ut, NL | F70 |
| 21 | Florisz / | 1525 | Utrecht, Ut, NL | F877 |
| 22 | Gravendaal / Blokland | 15 jun 1932 | Utrecht, Ut, NL | F270 |
| 23 | Gravendaal / Hoendervoogt | 21 nov 1900 | Utrecht, Ut, NL | F652 |
| 24 | Hendrikse / Greef | 16 dec 1713 | Utrecht, Ut, NL | F1081 |
| 25 | Hoogeveen / Heberecht | 4 dec 1822 | Utrecht, Ut, NL | F1246 |
| 26 | Horst / Bloemendaal | 22 sep 1830 | Utrecht, Ut, NL | F250 |
| 27 | Horst / Capelle | 1 mei 1861 | Utrecht, Ut, NL | F804 |
| 28 | Horst / Hall | 23 apr 1834 | Utrecht, Ut, NL | F850 |
| 29 | Horst / Preij | 23 mei 1860 | Utrecht, Ut, NL | F806 |
| 30 | Korenhof / Oliekan | 29 dec 1897 | Utrecht, Ut, NL | F256 |
| 31 | Laudy / Blokland | 15 mei 1929 | Utrecht, Ut, NL | F0116 |
| 32 | Maarschalkerweerd / Beek | 20 nov 1790 | Utrecht, Ut, NL | F160 |
| 33 | Maarschalkerweert / Blom | 13 sep 1815 | Utrecht, Ut, NL | F157 |
| 34 | Maarschalkerweert / Ouwejan | 9 mei 1838 | Utrecht, Ut, NL | F161 |
| 35 | Oliekan / Achterberg | 23 dec 1885 | Utrecht, Ut, NL | F1280212377 |
| 36 | Oliekan / Boon | 11 feb 1835 | Utrecht, Ut, NL | F251 |
| 37 | Oliekan / Horn | 17 feb 1897 | Utrecht, Ut, NL | F254 |
| 38 | Oliekan / Horst | 9 jan 1861 | Utrecht, Ut, NL | F249 |
| 39 | Oliekan / Jansen | 12 sep 1888 | Utrecht, Ut, NL | F253 |
| 40 | Ouwejan / Akker | 24 mei 1794 | Utrecht, Ut, NL | F162 |
| 41 | Pietersz / | ca. 1560 | Utrecht, Ut, NL | F878 |
| 42 | Reenen / Casterop | 31 aug 1927 | Utrecht, Ut, NL | F507 |
| 43 | Steenbeek / Gravendaal | 5 apr 1922 | Utrecht, Ut, NL | F735 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kruk / Blokland | 25 apr 1991 | Utrecht, Ut, NL | F1280212401 |