Latitude (Breedte): 52.151799749999995, Longitude (Lengte): 5.435220356793881Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1699 | I530625 | |
| 2 | 17 jan 1850 | I514326 | |
| 3 | 13 nov 1863 | I514327 | |
| 4 | 30 mei 1853 | I514329 | |
| 5 | 14 dec 1862 | I514328 | |
| 6 | 2 apr 1865 | I514330 | |
| 7 | 19 jan 1848 | I514332 | |
| 8 | 23 nov 1848 | I514331 | |
| 9 | 21 jul 1855 | I514333 | |
| 10 | 2 jul 1858 | I514334 | |
| 11 | 16 jun 1859 | I514335 | |
| 12 | 11 jul 1860 | I514336 | |
| 13 | 10 jul 1856 | I514337 | |
| 14 | 2 apr 1865 | I514338 | |
| 15 | 12 mrt 1867 | I514339 | |
| 16 | 29 apr 1851 | I514341 | |
| 17 | 11 mei 1852 | I514340 | |
| 18 | 21 jul 1854 | I514342 | |
| 19 | mrt 1736 | I504727 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1736 | I504727 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1879 | I514326 | |
| 2 | 14 okt 1865 | I514327 | |
| 3 | 3 jul 1858 | I514329 | |
| 4 | 3 apr 1865 | I514330 | |
| 5 | 19 jan 1848 | I514332 | |
| 6 | 25 apr 1849 | I514331 | |
| 7 | 6 okt 1856 | I514333 | |
| 8 | 30 jun 1859 | I514335 | |
| 9 | 3 okt 1856 | I514337 | |
| 10 | 3 apr 1865 | I514338 | |
| 11 | 19 mrt 1867 | I514339 | |
| 12 | 5 aug 1851 | I514341 | |
| 13 | 9 aug 1854 | I514342 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schothorst / Simons | 17 okt 1732 | F1358333684 |