Latitude (Breedte): 51.992011000000005, Longitude (Lengte): 5.200196860707286Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1857 | I533419 | |
| 2 | 27 okt 1847 | I533415 | |
| 3 | 1 feb 1846 | I533414 | |
| 4 | 27 aug 1851 | I529425 | |
| 5 | 22 okt 1855 | I533418 | |
| 6 | 3 feb 1859 | I533420 | |
| 7 | 16 feb 1850 | I533416 | |
| 8 | 9 nov 1853 | I533417 | |
| 9 | 25 aug 1874 | I3935 | |
| 10 | 27 apr 1864 | I3930 | |
| 11 | 27 dec 1815 | I533412 | |
| 12 | 17 mei 1873 | I3934 | |
| 13 | 27 nov 1866 | I3931 | |
| 14 | 4 jan 1876 | I3936 | |
| 15 | 20 mrt 1872 | I3933 | |
| 16 | 11 feb 1863 | I2246 | |
| 17 | 27 dec 1869 | I3932 | |
| 18 | 1816 | I3926 | |
| 19 | 15 mrt 1818 | I533413 | |
| 20 | 3 aug 1846 | I1057 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1786 | I1058 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1941 | I533419 | |
| 2 | 11 nov 1918 | I533415 | |
| 3 | 18 feb 1860 | I533418 | |
| 4 | 13 mei 1869 | I1058 | |
| 5 | 24 jul 1850 | I533416 | |
| 6 | 30 aug 1887 | I533412 | |
| 7 | 28 nov 1958 | I3934 | |
| 8 | 26 apr 1951 | I3931 | |
| 9 | 20 mrt 1872 | I3933 | |
| 10 | 9 jun 1863 | I2246 | |
| 11 | 13 apr 1947 | I3932 | |
| 12 | 21 mei 1917 | I586 | |
| 13 | 23 dec 1860 | I533413 | |
| 14 | 30 sep 1850 | I1059 | |
| 15 | 14 mei 1928 | I1057 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Appelhof / Vuuren | 17 aug 1815 | F1357831656 |
| 2 | Appelhoff / Rijn | 30 apr 1862 | F1366 |
| 3 | Appelhoff / Verdam | 22 apr 1845 | F1358357614 |
| 4 | Pouw / Appelhof | 21 nov 1870 | F1362 |
| 5 | Zuurhout / (Appelhoff) | 28 okt 1880 | F1357831655 |