Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.954909499999985, Longitude (Lengte): 4.4928642Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1826 | I0109 | |
| 2 | 25 apr 1821 | I3252 | |
| 3 | 20 aug 1818 | I3251 | |
| 4 | 10 mrt 1820 | I3228 | |
| 5 | 18 okt 1817 | I3233 | |
| 6 | 9 aug 1826 | I3235 | |
| 7 | 5 apr 1828 | I3234 | |
| 8 | 11 jul 1822 | I0131 | |
| 9 | 6 jul 1885 | I3679 | |
| 10 | ca. 1739 | I506821 | |
| 11 | 1812 | I4180 | |
| 12 | 1894 | I3346 | |
| 13 | 1822 | I4182 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1896 | I3250 | |
| 2 | 24 okt 1827 | I3254 | |
| 3 | 9 okt 1859 | I3262 | |
| 4 | 27 sep 1844 | I3261 | |
| 5 | 20 sep 1844 | I3226 | |
| 6 | 2 nov 1821 | I3252 | |
| 7 | 5 apr 1899 | I3251 | |
| 8 | 24 jun 1885 | I3989 | |
| 9 | 13 okt 1888 | I3958 | |
| 10 | 2 mei 1838 | I3228 | |
| 11 | 15 mrt 1811 | I3231 | |
| 12 | 11 dec 1896 | I3236 | |
| 13 | 25 feb 1846 | I3224 | |
| 14 | 18 aug 1828 | I3234 | |
| 15 | 27 dec 1813 | I3257 | |
| 16 | 25 sep 1879 | I3225 | |
| 17 | 16 mrt 1966 | I1033 | |
| 18 | 31 mrt 1876 | I492 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Conijn / Dijksman | 19 jun 1845 | F1442 |
| 2 | Conijn / Zwart | 12 mei 1847 | F1443 |
| 3 | Hoogenstrijd / Conijn | 19 mrt 1845 | F1280212431 |
| 4 | Raadt / Roest | 31 jan 1808 | F1358357573 |
| 5 | Roggeveen / Conijn | 21 mrt 1838 | F1441 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl