Latitude (Breedte): 52.2629093, Longitude (Lengte): 4.490519Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mei 1855 | I533132 | |
| 2 | 14 dec 1822 | I533181 | |
| 3 | 18 jun 1886 | I533133 | |
| 4 | 6 mrt 1884 | I533136 | |
| 5 | 7 jun 1895 | I533134 | |
| 6 | 1893 | I533135 | |
| 7 | 12 mei 1850 | I527826 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 1923 | I533132 | |
| 2 | 22 okt 1903 | I1107 | |
| 3 | 13 feb 1885 | I1108 | |
| 4 | 13 dec 1933 | I527826 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl