Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Noordwijk Binnen, Zh, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.23370810000003, Longitude (Lengte): 4.4467501
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | I1136 | |
| 2 | 24 jun 1857 | I2441 | |
| 3 | 7 okt 1870 | I2442 | |
| 4 | 7 jun 1793 | I4243 | |
| 5 | 9 apr 1800 | I4246 | |
| 6 | 30 nov 1795 | I4245 | |
| 7 | ca. 1734 | I167 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1781 | I154 | |
| 2 | 9 jun 1793 | I4243 | |
| 3 | 13 apr 1800 | I4246 | |
| 4 | 6 dec 1795 | I4245 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1841 | I176 | |
| 2 | 1762 | I166 | |
| 3 | 18 jan 1815 | I1136 | |
| 4 | 30 mrt 1862 | I2441 | |
| 5 | 10 jul 1874 | I2442 | |
| 6 | 21 nov 1880 | I948 | |
| 7 | 25 okt 1844 | I4244 | |
| 8 | 20 aug 1820 | I167 | 
Huwelijk
		
								
    						Treffers 1 t/m 3 van 3
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boesaart / Ros | 5 feb 1758 | F68 | 
| 2 | Passchier / Boesaard | 18 mei 1721 | F660 | 
| 3 | Rooijen / Boesaard) | 4 apr 1793 | F314 |