Latitude (Breedte): 52.1405891, Longitude (Lengte): 4.786696497900001Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1836 | I520026 | |
| 2 | 25 jul 1756 | I532872 | |
| 3 | 1727 | I532879 | |
| 4 | 1847 | I2403 | |
| 5 | 1826 | I3390 | |
| 6 | 14 sep 1819 | I1226 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1836 | I520026 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1916 | I533205 | |
| 2 | 19 jun 1912 | I998 | |
| 3 | 11 jul 1964 | I528025 | |
| 4 | 24 jan 1977 | I533099 | |
| 5 | 13 sep 1852 | I518532 | |
| 6 | 31 okt 1899 | I2482 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl