Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.06181905, Longitude (Lengte): 21.527717813153366
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 sep 1740 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I504731 | |
| 2 | vóór 5 sep 1776 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I504725 | |
| 3 | 2 aug 1737 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I4398 | |
| 4 | ca. 1719 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I4396 | |
| 5 | ca. 1719 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I4397 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1820 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I504731 | |
| 2 | ca. 1789 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I4396 | |
| 3 | ca. 1789 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | I4397 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Ernst / Narrensberg | 1737 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) | F1499 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.