Treffers 1 t/m 50 van 161
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jun 1778 | I513326 |
2 | ![]() | vóór 19 jul 1733 | I505520 |
3 | ![]() | 3 nov 1726 | I505518 |
4 | ![]() | vóór 22 okt 1719 | I505517 |
5 | ![]() | vóór 11 feb 1731 | I532561 |
6 | ![]() | 5 apr 1830 | I525230 |
7 | ![]() | 6 mei 1800 | I503704 |
8 | ![]() | 23 mrt 1819 | I503507 |
9 | ![]() | 25 aug 1795 | I1421 |
10 | ![]() | 27 dec 1837 | I525226 |
11 | ![]() | 22 dec 1797 | I72 |
12 | ![]() | 8 mrt 1782 | I1438 |
13 | ![]() | 15 dec 1835 | I525231 |
14 | ![]() | 8 mrt 1782 | I504821 |
15 | ![]() | 30 jul 1792 | I1012 |
16 | ![]() | 3 mei 1790 | I503701 |
17 | ![]() | 4 jun 1784 | I1471 |
18 | ![]() | 4 jun 1784 | I503698 |
19 | ![]() | 19 jan 1850 | I525234 |
20 | ![]() | 19 jun 1828 | I525229 |
21 | ![]() | 11 jan 1749 | I3385 |
22 | ![]() | 25 dec 1820 | I503508 |
23 | ![]() | 11 mrt 1822 | I0015 |
24 | ![]() | 9 feb 1832 | I525237 |
25 | ![]() | 8 mei 1842 | I525232 |
26 | ![]() | 23 dec 1826 | I525228 |
27 | ![]() | 27 jun 1840 | I528133 |
28 | ![]() | 29 apr 1844 | I525333 |
29 | ![]() | 12 jul 1783 | I73 |
30 | ![]() | 29 nov 1785 | I1624 |
31 | ![]() | 28 sep 1851 | I525235 |
32 | ![]() | 12 jul 1783 | I1470 |
33 | ![]() | 11 jun 1788 | I1844 |
34 | ![]() | 18 jan 1739 | I503796 |
35 | ![]() | 17 feb 1786 | I506824 |
36 | ![]() | 19 dec 1751 | I503800 |
37 | ![]() | 23 sep 1833 | I528130 |
38 | ![]() | 25 jul 1857 | I528228 |
39 | ![]() | 16 apr 1831 | I528532 |
40 | ![]() | 15 sep 1819 | I522225 |
41 | ![]() | 11 jan 1859 | I528230 |
42 | ![]() | 21 okt 1852 | I531428 |
43 | ![]() | 29 sep 1818 | I528225 |
44 | ![]() | 6 mrt 1856 | I528226 |
45 | ![]() | 21 jun 1860 | I528536 |
46 | ![]() | 31 dec 1851 | I523425 |
47 | ![]() | 14 feb 1846 | I531427 |
48 | ![]() | 22 nov 1836 | I528534 |
49 | ![]() | 2 apr 1848 | I1423 |
50 | ![]() | 15 sep 1849 | I531429 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Treffers 1 t/m 50 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 aug 1841 | I513326 |
2 | ![]() | 17 mei 1786 | I516425 |
3 | ![]() | 27 jun 1814 | I1013 |
4 | ![]() | 28 mrt 1836 | I532488 |
5 | ![]() | 9 jun 1804 | I503704 |
6 | ![]() | 29 jun 1857 | I1421 |
7 | ![]() | 30 aug 1784 | I1471 |
8 | ![]() | 27 feb 1851 | I525234 |
9 | ![]() | 8 jul 1795 | I74 |
10 | ![]() | 1 mrt 1821 | I503508 |
11 | ![]() | 29 sep 1920 | I525237 |
12 | ![]() | 13 apr 1896 | I525232 |
13 | ![]() | 19 jul 1835 | I525228 |
14 | ![]() | 28 dec 1841 | I528133 |
15 | ![]() | 12 jul 1783 | I73 |
16 | ![]() | 22 jul 1837 | I1624 |
17 | ![]() | 12 jul 1783 | I1470 |
18 | ![]() | 25 jan 1861 | I533454 |
19 | ![]() | 1856 | I528627 |
20 | ![]() | 3 mei 1873 | I1422 |
21 | ![]() | 17 jan 1858 | I528228 |
22 | ![]() | 15 nov 1900 | I528532 |
23 | ![]() | 9 mei 1859 | I528525 |
24 | ![]() | 16 feb 1893 | I522225 |
25 | ![]() | 16 mrt 1929 | I531428 |
26 | ![]() | 17 feb 1913 | I528536 |
27 | ![]() | 25 okt 1822 | I528529 |
28 | ![]() | 31 mei 1892 | I528530 |
29 | ![]() | 5 dec 1836 | I528534 |
30 | ![]() | 30 sep 1848 | I1423 |
31 | ![]() | 8 dec 1849 | I531429 |
32 | ![]() | 14 jan 1941 | I531426 |
33 | ![]() | 6 sep 1855 | I531430 |
34 | ![]() | 8 jan 1861 | I531431 |
35 | ![]() | 30 mrt 1959 | I531432 |
36 | ![]() | 12 sep 1833 | I528533 |
37 | ![]() | 26 feb 1841 | I528535 |
38 | ![]() | 28 sep 1855 | I531433 |
39 | ![]() | 28 mrt 1900 | I528528 |
40 | ![]() | 7 aug 1795 | I75 |
41 | ![]() | 17 apr 1867 | I528526 |
42 | ![]() | 19 jul 1846 | I2291 |
43 | ![]() | 30 mei 1839 | I520426 |
44 | ![]() | 14 sep 1854 | I520442 |
45 | ![]() | 10 jan 1840 | I520439 |
46 | ![]() | 19 jun 1931 | I520441 |
47 | ![]() | 20 jul 1821 | I520432 |
48 | ![]() | 24 apr 1823 | I520425 |
49 | ![]() | 9 sep 1855 | I520433 |
50 | ![]() | 15 mei 1825 | I520428 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1421 | |
2 | ![]() | 7 mrt 1905 | I525226 |
3 | ![]() | 7 aug 1795 | I74 |
4 | ![]() | I3385 | |
5 | ![]() | 5 mrt 1821 | I503508 |
6 | ![]() | I1844 | |
7 | ![]() | I528130 | |
8 | ![]() | 7 mei 1873 | I1422 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1815 | I72 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 aug 1823 | I503506 |
2 | ![]() | 15 dec 1737 | I503915 |
3 | ![]() | 13 dec 1739 | I511441 |
4 | ![]() | 14 dec 1732 | I511440 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | (Mansvelt) / Jong | 12 jul 1821 | F867 |
2 | (Mansvelt) / Reijneveld | 21 mei 1797 | F1358350181 |
3 | (Reineveld) / Kloot | 18 dec 1804 | F1358343581 |
4 | (Rijnevelt) / Wilck | 3 apr 1747 | F1358343681 |
5 | Bijl / Gelder | 23 feb 1738 | F29 |
6 | Bijl / Nes | 2 jan 1806 | F1358349681 |
7 | Bijl / Noort (Oort) | 30 apr 1777 | F1358335281 |
8 | Bijl / Oudshoorn | 20 mei 1781 | F28 |
9 | Bijl / Zanden | 9 apr 1815 | F1358357421 |
10 | Boggerd / Kramer | 30 jan 1879 | F910 |
11 | Dorrepaal / Bijl | 4 jun 1854 | F1358353281 |
12 | Dorrepaal / Jong | 3 mei 1818 | F1358353581 |
13 | Dorrepaal / Klaveren | 3 mei 1846 | F1358348281 |
14 | Heer / Vliet | 30 okt 1763 | F1358334179 |
15 | Klaveren / Kamerijk | 3 okt 1784 | F1358346681 |
16 | Klaveren / Leenheer | 7 mei 1820 | F1358336178 |
17 | Lee / Dorrepaal | 24 feb 1848 | F1358356381 |
18 | Lee / Jong | 3 nov 1839 | F868 |
19 | Leeuwen / Dorrepaal | 16 mei 1872 | F1358349281 |
20 | Mey / Bijl | 30 aug 1767 | F1358335280 |
21 | Nes / Samsom | 25 mrt 1786 | F1358357470 |
22 | Oudshoorn / Leewen | 23 apr 1713 | F1358333277 |
23 | Reijneveld / Dorrepaal | 21 jan 1880 | F1358357522 |
24 | Reijneveld / Roest | 10 jun 1849 | F1358352881 |
25 | Reijneveld / Stuijvenberg | 27 apr 1801 | F1358350281 |
26 | Reijneveld / Visser | 22 jan 1880 | F1358357523 |
27 | Rijnsburger / Reijneveld | 22 jul 1832 | F1358357521 |
28 | Roest / Bie | 13 jul 1823 | F1358357317 |
29 | Visser / Klaveren | 22 dec 1850 | F1358347981 |
30 | Zanden / Bijl | 2 jul 1809 | F1358335284 |
31 | Zekveld / Oudshoorn | 6 jan 1732 | F1358339281 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bijl / Gelder | 30 jan 1738 | F29 |
2 | Bijl / Oudshoorn | 4 mei 1781 | F28 |
3 | Bijl / Zanden | F1358357421 | |
4 | Mey / Bijl | 15 jul 1767 | F1358335280 |