Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL
Latitude (Breedte): 51.866537299999976, Longitude (Lengte): 5.070133317635662
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 apr 1907 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2138 | |
| 2 | 27 feb 1833 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1972 | |
| 3 | 24 jan 1872 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2118 | |
| 4 | 5 apr 1831 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1962 | |
| 5 | 15 dec 1737 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4424 | |
| 6 | 1798 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I768 | |
| 7 | 29 sep 1859 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2128 | |
| 8 | 26 jan 1861 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2110 | |
| 9 | 23 nov 1892 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2131 | |
| 10 | 21 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3499 | |
| 11 | 20 aug 1801 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4420 | |
| 12 | 13 mei 1899 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2133 | |
| 13 | 31 okt 1837 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1966 | |
| 14 | 1 jan 1855 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2117 | |
| 15 | 11 jan 1868 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2145 | |
| 16 | 1 dec 1879 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3833 | |
| 17 | 3 okt 1906 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2136 | |
| 18 | 10 apr 1889 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2130 | |
| 19 | 27 aug 1839 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1968 | |
| 20 | 23 aug 1865 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2139 | |
| 21 | 1 apr 1903 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2135 | |
| 22 | 23 jan 1856 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2116 | |
| 23 | 27 mrt 1857 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2141 | |
| 24 | 24 nov 1860 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2144 | |
| 25 | 10 apr 1863 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2142 | |
| 26 | 29 sep 1826 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1964 | |
| 27 | 1 dec 1799 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3502 | |
| 28 | 29 sep 1824 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1953 | |
| 29 | 10 jun 1894 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2132 | |
| 30 | 21 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3496 | |
| 31 | 14 mrt 1877 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2006 | |
| 32 | 26 sep 1885 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3830 | |
| 33 | 21 dec 1802 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4421 | |
| 34 | 4 dec 1822 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0693 | |
| 35 | 17 okt 1922 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3501 | |
| 36 | 7 mrt 1807 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4422 | |
| 37 | 14 mrt 1768 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1961 | |
| 38 | 23 mrt 1812 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4423 | |
| 39 | 1830 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1970 | |
| 40 | 2 okt 1828 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1965 | |
| 41 | 14 nov 1694 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4426 | |
| 42 | 23 jul 1901 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2134 | |
| 43 | 10 feb 1863 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2129 | |
| 44 | 17 jun 1835 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1954 | |
| 45 | 18 jul 1868 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4429 | |
| 46 | 11 feb 1799 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2205 | |
| 47 | 15 jun 1836 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1963 | |
| 48 | 6 mrt 1879 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2152 | |
| 49 | 25 jan 1800 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0671 | |
| 50 | 8 mrt 1888 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2148 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 jun 1798 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I768 | |
| 2 | 27 mrt 1856 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2116 | |
| 3 | 17 feb 1799 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2205 | |
| 4 | 7 dec 1732 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I978 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 jun 1840 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0676 | |
| 2 | 11 jul 1916 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0674 | |
| 3 | 26 aug 1851 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0669 | |
| 4 | 20 sep 1773 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4425 | |
| 5 | 30 nov 1825 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2109 | |
| 6 | 29 jan 1960 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2137 | |
| 7 | 26 apr 1906 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1962 | |
| 8 | 20 okt 1829 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4424 | |
| 9 | 14 jun 1921 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2128 | |
| 10 | 21 aug 1945 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2131 | |
| 11 | 25 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3499 | |
| 12 | 31 mrt 1875 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1966 | |
| 13 | 27 jan 1939 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2130 | |
| 14 | 20 mei 1856 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2116 | |
| 15 | 16 okt 1861 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2144 | |
| 16 | 15 apr 1891 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3502 | |
| 17 | 15 jan 1883 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1953 | |
| 18 | 26 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3496 | |
| 19 | 15 aug 1880 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2006 | |
| 20 | 1 mrt 1803 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4421 | |
| 21 | 22 jan 1905 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0693 | |
| 22 | 17 okt 1922 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3501 | |
| 23 | 20 jul 1811 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1961 | |
| 24 | 3 apr 1812 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4423 | |
| 25 | 21 mrt 1840 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1970 | |
| 26 | 2 jan 1767 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4426 | |
| 27 | 30 jan 1924 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2129 | |
| 28 | 12 jan 1921 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1954 | |
| 29 | 25 jan 1947 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4429 | |
| 30 | 7 mei 1891 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1963 | |
| 31 | 6 mrt 1870 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I769 | |
| 32 | 20 feb 1889 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1974 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0674 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Blokland / Groot | 16 sep 1852 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F0092 |
| 2 | Blokland / Kruijs (de Groot) | 7 mrt 1907 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F822 |
| 3 | Groot / Aalsburg | 30 okt 1930 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F816 |
| 4 | Groot / Doeland | 7 jun 1764 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F1505 |
| 5 | Groot / Duijster | 3 apr 1798 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F750 |
| 6 | Groot / Groot | 4 jan 1889 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F814 |
| 7 | Groot / Ochten | 8 jan 1823 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F403 |
| 8 | Groot / Werff | 9 dec 1854 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F756 |
| 9 | Hol / Wijngaard (Wijngaarden) | 24 okt 1824 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F841 |
| 10 | Kruis / Groot | 6 jul 1882 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F820 |
| 11 | Lit / Groot | 17 feb 1883 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F818 |
| 12 | Rossum / Groot | 20 jan 1916 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F832 |