Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.270449150000005, Longitude (Lengte): 5.170439109285516Treffers 1 t/m 50 van 108
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1836 | I526432 | |
| 2 | 27 jul 1837 | I526433 | |
| 3 | 5 apr 1835 | I526431 | |
| 4 | 17 mrt 1859 | I533310 | |
| 5 | 2 mrt 1856 | I533308 | |
| 6 | 4 apr 1846 | I533300 | |
| 7 | 22 aug 1812 | I532790 | |
| 8 | 4 jun 1863 | I533312 | |
| 9 | 23 sep 1817 | I532785 | |
| 10 | 14 apr 1815 | I532791 | |
| 11 | 9 jun 1820 | I533313 | |
| 12 | 18 mei 1816 | I532792 | |
| 13 | 26 nov 1847 | I533301 | |
| 14 | 1 jun 1860 | I533311 | |
| 15 | 1 okt 1813 | I532786 | |
| 16 | vóór 29 apr 1775 | I532783 | |
| 17 | 1 jan 1849 | I533302 | |
| 18 | vóór 9 okt 1805 | I532789 | |
| 19 | 21 dec 1803 | I532793 | |
| 20 | vóór 20 mrt 1802 | I532788 | |
| 21 | 19 nov 1854 | I533307 | |
| 22 | 1 dec 1807 | I532787 | |
| 23 | 26 aug 1852 | I533305 | |
| 24 | 12 sep 1853 | I533306 | |
| 25 | 13 dec 1818 | I515726 | |
| 26 | vóór 8 feb 1810 | I532794 | |
| 27 | 13 mrt 1851 | I533304 | |
| 28 | 22 nov 1857 | I533309 | |
| 29 | 15 jan 1850 | I533303 | |
| 30 | ca. 1859 | I510427 | |
| 31 | 1860 | I510428 | |
| 32 | ca. 1852 | I510429 | |
| 33 | 13 feb 1775 | I1123 | |
| 34 | 1856 | I510430 | |
| 35 | 9 jun 1820 | I510425 | |
| 36 | 2 apr 1850 | I506617 | |
| 37 | 3 jan 1819 | I533299 | |
| 38 | 11 aug 1855 | I532234 | |
| 39 | 3 jul 1851 | I515732 | |
| 40 | 23 mei 1823 | I533268 | |
| 41 | 1897 | I532235 | |
| 42 | 20 jan 1847 | I515728 | |
| 43 | vóór 7 mrt 1848 | I515729 | |
| 44 | 13 dec 1821 | I515725 | |
| 45 | 20 feb 1859 | I515735 | |
| 46 | 31 jan 1860 | I515736 | |
| 47 | 12 mei 1826 | I533270 | |
| 48 | 28 nov 1852 | I515733 | |
| 49 | 6 apr 1849 | I515730 | |
| 50 | 2 jan 1857 | I508017 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1775 | I532783 | |
| 2 | 9 okt 1805 | I532789 | |
| 3 | 20 mrt 1802 | I532788 | |
| 4 | 5 dec 1807 | I532787 | |
| 5 | 16 dec 1818 | I515726 | |
| 6 | 8 feb 1810 | I532794 | |
| 7 | 21 jan 1847 | I515728 | |
| 8 | 7 mrt 1848 | I515729 | |
| 9 | 7 apr 1849 | I515730 | |
| 10 | 30 okt 1845 | I515727 |
Treffers 1 t/m 50 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1837 | I526432 | |
| 2 | 23 jul 1838 | I526433 | |
| 3 | 8 jun 1913 | I526431 | |
| 4 | 24 nov 1918 | I533310 | |
| 5 | 11 jan 1922 | I533308 | |
| 6 | 15 jan 1894 | I532790 | |
| 7 | 10 apr 1865 | I533312 | |
| 8 | 19 nov 1891 | I532785 | |
| 9 | 17 apr 1873 | I532791 | |
| 10 | 27 dec 1872 | I533313 | |
| 11 | 1 aug 1816 | I532792 | |
| 12 | 14 feb 1895 | I533311 | |
| 13 | 4 dec 1887 | I532786 | |
| 14 | 22 mei 1843 | I532783 | |
| 15 | 19 mei 1913 | I533302 | |
| 16 | 25 mrt 1843 | I532788 | |
| 17 | 19 nov 1854 | I533307 | |
| 18 | 23 sep 1852 | I533305 | |
| 19 | 11 feb 1867 | I532787 | |
| 20 | 24 sep 1922 | I533306 | |
| 21 | 29 okt 1868 | I515726 | |
| 22 | 11 mei 1864 | I532794 | |
| 23 | 30 mrt 1851 | I533304 | |
| 24 | 30 nov 1857 | I533309 | |
| 25 | 25 apr 1866 | I533303 | |
| 26 | 15 mei 1925 | I510428 | |
| 27 | 25 aug 1856 | I1123 | |
| 28 | 15 nov 1917 | I506617 | |
| 29 | 14 apr 1892 | I533299 | |
| 30 | 25 sep 1876 | I994 | |
| 31 | 2 jun 1866 | I520334 | |
| 32 | 8 apr 1931 | I532234 | |
| 33 | 30 mrt 1869 | I530825 | |
| 34 | 21 jan 1929 | I532581 | |
| 35 | 19 jun 1857 | I533268 | |
| 36 | 25 aug 1913 | I515728 | |
| 37 | 8 jun 1883 | I515725 | |
| 38 | 5 mrt 1859 | I515735 | |
| 39 | 23 apr 1922 | I515736 | |
| 40 | 14 dec 1937 | I515733 | |
| 41 | 29 apr 1921 | I515730 | |
| 42 | 22 dec 1906 | I508017 | |
| 43 | 20 sep 1902 | I533271 | |
| 44 | 11 jan 1920 | I515727 | |
| 45 | 26 okt 1830 | I504725 | |
| 46 | 12 mrt 1917 | I515731 | |
| 47 | 1 dec 1855 | I515734 | |
| 48 | 28 dec 1899 | I533269 | |
| 49 | 8 apr 1863 | I526526 | |
| 50 | 1 okt 1924 | I512828 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I533310 | ||
| 2 | I533308 | ||
| 3 | 23 nov 1891 | I532785 | |
| 4 | 31 dec 1872 | I533313 | |
| 5 | I533311 | ||
| 6 | 23 mei 1913 | I533302 | |
| 7 | 16 apr 1892 | I533299 | |
| 8 | I515725 | ||
| 9 | 27 dec 1906 | I508017 | |
| 10 | I504725 | ||
| 11 | 14 mei 1957 | I516025 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I521333 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | (Kuyl) / Daatzelaar | 9 aug 1854 | F1358355681 |
| 2 | (Kuyl) / Hagen | 12 jan 1870 | F1358355682 |
| 3 | Beer / Berg | 5 mei 1845 | F1358357587 |
| 4 | Berg / Kippersluis | 9 feb 1847 | F1358338381 |
| 5 | Bruijn / Berg | 24 mei 1887 | F1358351881 |
| 6 | Bus / Bos | 9 mei 1845 | F558 |
| 7 | Daatzelaar / Kuijl | 18 feb 1854 | F1358354981 |
| 8 | Ernst / Beer | 30 jun 1845 | F1358342981 |
| 9 | Ernst / Bus | 4 sep 1883 | F1358357087 |
| 10 | Ernst / Smit | 9 jun 1819 | F1358357510 |
| 11 | Fokker / Beer | 10 mei 1834 | F1363 |
| 12 | Jager / Leverman | 6 mei 1837 | F1406 |
| 13 | Klück / Dijk | 27 nov 1821 | F1051 |
| 14 | Schothorst / Berg | 19 mei 1877 | F1358335078 |
| 15 | Schothorst / Masson | 12 aug 1903 | F1358340081 |
| 16 | Schothorst / Weijde | 27 nov 1876 | F1358331658 |
| 17 | Smeink / Bus | 15 mei 1877 | F559 |
| 18 | Speller / Beer | 12 mei 1835 | F1358357608 |
| 19 | Thienen / Weijde | 16 aug 1905 | F1358342781 |
| 20 | Vos / Weyden | 21 mei 1930 | F330 |
| 21 | Weijde / Ernst | 31 mei 1881 | F1358336478 |