 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.59139999999999, Longitude (Lengte): 5.31458
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.59139999999999, Longitude (Lengte): 5.31458Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hoogendoorn, Hazina | 1840 | I2051 | 
| 2 |  Hoogendoorn, Willem | 25 mei 1837 | I2045 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hoogendoorn, Dirk | 6 sep 1888 | I2041 | 
| 2 |  Hoogendoorn, Jan | 6 jul 1863 | I2037 | 
| 3 |  Hoogendoorn, Willemijntje | 6 okt 1897 | I2053 | 
| 4 |  Sleurink, Wilhelmina | 12 jan 1867 | I4280 | 
| 5 |  Vermeulen, Aagje | 14 feb 1872 | I2038 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogendoorn / Hoogendoorn | 24 mei 1872 | F779 | 
| 2 | Hoogendoorn / Kruyswijk | 24 nov 1826 | F775 | 
| 3 | Hoogendoorn / Verkroost | 24 dec 1835 | F776 | 
