Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00901110000001, Longitude (Lengte): 4.978900999999999Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | I1876 | |
| 2 | 19 okt 1794 | I1878 | |
| 3 | 1791 | I1877 | |
| 4 | 8 dec 1786 | I1873 | |
| 5 | 1787 | I1874 | |
| 6 | 1789 | I1875 | |
| 7 | 16 sep 1798 | I1879 | |
| 8 | vóór 18 mrt 1781 | I1871 | |
| 9 | Ja, datum echter onbekend | I532725 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1790 | I1876 | |
| 2 | 26 okt 1794 | I1878 | |
| 3 | 25 dec 1791 | I1877 | |
| 4 | 10 dec 1786 | I1873 | |
| 5 | 23 dec 1787 | I1874 | |
| 6 | 23 aug 1789 | I1875 | |
| 7 | 24 sep 1798 | I1879 | |
| 8 | 18 mrt 1781 | I1871 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1849 | I1878 | |
| 2 | 13 sep 1871 | I1877 | |
| 3 | 5 mrt 1811 | I1336 | |
| 4 | 2 dec 1816 | I2187 | |
| 5 | 12 feb 1828 | I1872 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Egtelt / Oskam | 30 okt 1785 | F717 |
| 2 | Goedhart / Polsbroek | 5 jul 1739 | F1223 |