 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Baarn, Ut, NL
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.200254900000004, Longitude (Lengte): 5.269143393313942
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.200254900000004, Longitude (Lengte): 5.269143393313942
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 50 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Beukenboom, Barbara | vóór 24 okt 1790 | I994 | 
| 2 |  brouwer, (gijs) gijsbertus | 25 jan 1748 | I533499 | 
| 3 |  Brouwer, Alida | ca. 1825 | I514425 | 
| 4 |  Brouwer, Alijda | 21 jun 1836 | I520332 | 
| 5 |  Brouwer, Anthonii Willemsen (teunis willemse) | ca. 1716 | I533496 | 
| 6 |  Brouwer, Arnoldus | 23 mei 1881 | I1285 | 
| 7 |  Brouwer, Cornelia Jans | 21 jan 1779 | I520329 | 
| 8 |  Brouwer, Cornelis | 25 dec 1792 | I520327 | 
| 9 |  Brouwer, Gerritje | vóór 5 nov 1796 | I1307 | 
| 10 |  Brouwer, Gijsbert | 16 aug 1827 | I514427 | 
| 11 |  Brouwer, Hermijntje | 19 feb 1818 | I520331 | 
| 12 |  Brouwer, Jantje | 21 apr 1823 | I520334 | 
| 13 |  Brouwer, Joannes Theunissen | 1749 | I520325 | 
| 14 |  Brouwer, Johanna | vóór 8 okt 1789 | I1306 | 
| 15 |  Brouwer, Margaretha | 6 mei 1877 | I1283 | 
| 16 |  Brouwer, Maria | 9 sep 1777 | I520328 | 
| 17 |  Brouwer, Matheus | 8 okt 1878 | I1284 | 
| 18 |  Brouwer, Matthijs (Mathias) | vóór 30 mrt 1788 | I520330 | 
| 19 |  Brouwer, Peter | 17 mrt 1833 | I520333 | 
| 20 |  Brouwer, Pieternella | 20 sep 1874 | I527426 | 
| 21 |  Brouwer, Tijmen | ca. 1830 | I514429 | 
| 22 |  Brouwer, Wilhelmina | 1782 | I1305 | 
| 23 |  Brouwer, Wilhelmus | vóór 6 nov 1780 | I1304 | 
| 24 |  Daatselaar, Cornelia Thijmensz | 22 jul 1754 | I530630 | 
| 25 |  Daatselaar, Wilhemus Thijmense | 6 apr 1736 | I530629 | 
| 26 |  Daatzelaar, Antje | 16 dec 1847 | I532584 | 
| 27 |  Daatzelaar, Cornelis | 10 jul 1820 | I530125 | 
| 28 |  Daatzelaar, Cornelis | 20 apr 1834 | I532578 | 
| 29 |  Daatzelaar, Cornelis | 19 okt 1838 | I532580 | 
| 30 |  Daatzelaar, Geertrui | 16 jun 1850 | I532577 | 
| 31 |  Daatzelaar, Gijsbert | 27 nov 1843 | I532582 | 
| 32 |  Daatzelaar, Jannetje | 23 jul 1836 | I532579 | 
| 33 |  Daatzelaar, Johannes | 2 jun 1841 | I532581 | 
| 34 |  Daatzelaar, Lammert | 17 aug 1796 | I532574 | 
| 35 |  Daatzelaar, Rijk | 16 dec 1847 | I532583 | 
| 36 |  Dazelaar, Evert | 1 jun 1831 | I532576 | 
| 37 |  Fennis, Anna Everharda | 7 jul 1866 | I2465 | 
| 38 |  Fennis, Anna Everharda | 8 apr 1869 | I2467 | 
| 39 |  Fennis, Arie | 12 sep 1861 | I529226 | 
| 40 |  Fennis, Hendrik | 14 nov 1867 | I2466 | 
| 41 |  Fennis, Petrus | 1 mei 1865 | I2464 | 
| 42 |  Keijser, Peterus Reijersz | 1730 | I514525 | 
| 43 |  Keijser, Reijer Peterse | 1764 | I2357 | 
| 44 |  Keijzer, Gijsbet Petersen | 1766 | I530325 | 
| 45 |  Keizer, Hendrika | 1847 | I2859 | 
| 46 |  Kerkhof, Aaltje | 1 apr 1824 | I514226 | 
| 47 |  Kerkhof, Johanna Harmse | 1753 | I520326 | 
| 48 |  Kerkhof, Matthijs | 21 mrt 1821 | I514325 | 
| 49 |  Kietselaar, Bartholomeus | 1821 | I2388 | 
| 50 |  Kietselaar, Fransiscus Johannes | 1877 | I1288 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Beukenboom, Barbara | 24 okt 1790 | I994 | 
| 2 |  Brouwer, Gerritje | 5 nov 1796 | I1307 | 
| 3 |  Brouwer, Joannes Theunissen | 4 nov 1749 | I520325 | 
| 4 |  Brouwer, Johanna | 8 okt 1789 | I1306 | 
| 5 |  Brouwer, Matthijs (Mathias) | 30 mrt 1788 | I520330 | 
| 6 |  Brouwer, Wilhelmina | 2 jan 1783 | I1305 | 
| 7 |  Brouwer, Wilhelmus | 6 nov 1780 | I1304 | 
| 8 |  Keizer, Cecilia Peterse | 19 jun 1774 | I514527 | 
| 9 |  Keizer, Gijsberta | 21 feb 1767 | I510226 | 
| 10 |  Odijk, Johannes | dec 1772 | I1084 | 
| 11 |  Odijk, Johannes | 1 dec 1776 | I1086 | 
| 12 |  Odijk, Wilhelmus | 8 mrt 1775 | I1085 | 
| 13 |  Schoonderbeek, Gangerius (Geurt) Jacobs | 4 mei 1769 | I514627 | 
| 14 |  Schoonderbeek, Gijsbert Jacobs | 26 mei 1760 | I516825 | 
| 15 |  Schoonderbeek, Gijsbertje | 1 feb 1772 | I516830 | 
| 16 |  Schoonderbeek, Gijsbertus Jacobsen | 26 mei 1760 | I510225 | 
| 17 |  Schoonderbeek, Niesje | 28 aug 1761 | I514628 | 
| 18 |  Schoonderbeek, Reijertje | 12 nov 1755 | I514629 | 
| 19 |  Schoonderbeek, Wilhelmus Jacobsen | 11 sep 1767 | I516828 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 78
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Alfrink, Alijda Cecilia Maria | 23 feb 1975 | I529330 | 
| 2 |  Alfrink, Ricarda Jacoba | 10 dec 1967 | I529331 | 
| 3 |  Bakker, Grietje | 10 dec 1876 | I1282 | 
| 4 |  Boezaart, Leentje Elisabeth | 15 mei 1982 | I0079 | 
| 5 |  Bouwmeester, Albertus | 5 jan 1875 | I2860 | 
| 6 |  Bouwmeester, Hendrik | 15 apr 1906 | I2857 | 
| 7 |  Bouwmeester, Jannetje | 15 jan 1904 | I527425 | 
| 8 |  Bouwmeester, Tijmen | 13 nov 1899 | I2856 | 
| 9 |  brouwer, (gijs) gijsbertus | Ja, datum echter onbekend | I533499 | 
| 10 |  Brouwer, Alida | 26 jul 1832 | I514425 | 
| 11 |  Brouwer, Alijda | 4 jan 1899 | I520332 | 
| 12 |  Brouwer, Anthonii Willemsen (teunis willemse) | 11 jan 1780 | I533496 | 
| 13 |  Brouwer, Arnoldus | 8 mei 1959 | I1285 | 
| 14 |  Brouwer, Gijsbert | 6 mei 1911 | I514427 | 
| 15 |  Brouwer, Hermina | 8 dec 1812 | I1295 | 
| 16 |  Brouwer, Margaretha | 11 dec 1941 | I1283 | 
| 17 |  Brouwer, Maria | 23 okt 1841 | I520328 | 
| 18 |  Brouwer, Matheus | 18 nov 1881 | I1284 | 
| 19 |  Brouwer, Matthijs (Mathias) | 22 nov 1840 | I520330 | 
| 20 |  Brouwer, Peter | 10 dec 1907 | I520333 | 
| 21 |  Brouwer, Tijmen | 31 mrt 1831 | I514429 | 
| 22 |  Butzelaar, Reijertje | 31 mei 1862 | I1020 | 
| 23 |  Daatselaar, Petronella Thijmense | 20 jan 1806 | I514626 | 
| 24 |  Daatselaar, Tiemen Cornelisse | 15 feb 1761 | I530625 | 
| 25 |  Daatzelaar, Antje | 5 aug 1849 | I532584 | 
| 26 |  Daatzelaar, Cornelis | 18 mei 1838 | I532578 | 
| 27 |  Daatzelaar, Cornelis | 16 okt 1888 | I530125 | 
| 28 |  Daatzelaar, Geertrui | 11 mei 1931 | I532577 | 
| 29 |  Daatzelaar, Gijsbert | 5 mei 1861 | I532582 | 
| 30 |  Daatzelaar, Jannetje | 31 jan 1838 | I532579 | 
| 31 |  Daatzelaar, Lammert | 8 feb 1860 | I532574 | 
| 32 |  Daatzelaar, Rijk | 7 jun 1849 | I532583 | 
| 33 |  Ebbenhorst, Evertje Hendrikze | 28 jan 1846 | I532823 | 
| 34 |  Ebbenhorst, Jan | 13 okt 1821 | I1294 | 
| 35 |  van Eijken, Gerrit Willem | 27 mrt 1915 | I3915 | 
| 36 |  Fennis, Anna Everharda | 22 jul 1866 | I2465 | 
| 37 |  Fennis, Anna Everharda | 26 okt 1869 | I2467 | 
| 38 |  Fennis, Arie | 5 jun 1868 | I529226 | 
| 39 |  Fennis, Nicolaas | 14 sep 1870 | I2460 | 
| 40 |  Keijser, Peterus Reijersz | 23 feb 1816 | I514525 | 
| 41 |  Kerkhof, Antonius | 20 dec 1938 | I514328 | 
| 42 |  Kerkhof, Geertruida Antonia | 28 dec 1922 | I514334 | 
| 43 |  Kerkhof, Johanna Harmse | 4 okt 1824 | I520326 | 
| 44 |  Kerkhof, Matthijs | 1 mei 1898 | I514325 | 
| 45 |  Kerkhof, Simon | 7 feb 1908 | I514340 | 
| 46 |  Kok, Maria | 22 dec 1885 | I2386 | 
| 47 |  Kuijer, Cornelis | 11 mei 1831 | I532827 | 
| 48 |  Kuijer, Helena Everarda | 28 okt 1881 | I532831 | 
| 49 |  Kuijer, Jan | 22 jul 1884 | I532828 | 
| 50 |  Kuijer, Petrus (Pieter) | 25 nov 1839 | I532822 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Boezaart, Leentje Elisabeth | 19 mei 1982 | I0079 | 
| 2 |  Krijnen, Rutje Elbertse | 27 apr 1749 | I532445 | 
| 3 |  van Maanen, Cornelis Marinus | I533354 | |
| 4 |  Noll, Diederik Cornelis | 17 sep 1972 | I0185 | 
| 5 |  Tinholt, Albert | 4 nov 1918 | I521827 | 
Huwelijk
		
								
    						Treffers 1 t/m 30 van 30
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfrink / Schothorst | 24 aug 1882 | F1358354181 | 
| 2 | Bierman / Kok | 17 apr 1863 | F903 | 
| 3 | Bouwmeester / Keizer | 10 nov 1876 | F1035 | 
| 4 | Bouwmeester / Schouten | 22 apr 1861 | F1036 | 
| 5 | Bremert / Brouwer | 7 feb 1823 | F478 | 
| 6 | Brouwer / Bouwmeester | 25 apr 1873 | F1358352481 | 
| 7 | Brouwer / Kerkhof | 1776 | F1358346581 | 
| 8 | Brouwer / kuijer | 14 feb 1825 | F481 | 
| 9 | Brouwer / Smit | 2 mei 1741 | F1358357641 | 
| 10 | Daatselaar / Smit | 14 nov 1752 | F1357831658 | 
| 11 | Ebbenhorst / Brouwer | 12 jan 1814 | F479 | 
| 12 | Fennis / Butzelaar | 10 nov 1860 | F1358354182 | 
| 13 | Fennis / Paridon | 13 jun 1864 | F783 | 
| 14 | Keijser / Smit | 6 nov 1762 | F1358341981 | 
| 15 | Kerkhof / Schothorst | 10 feb 1847 | F1358341781 | 
| 16 | Kerkhof / Tijsse | 5 dec 1762 | F483 | 
| 17 | Kietselaar / Brouwer | 26 jan 1912 | F475 | 
| 18 | Kietselaar / Kok | 12 aug 1845 | F904 | 
| 19 | Kijzer / Schoonderbeek | 22 nov 1814 | F1358354681 | 
| 20 | Kuijer / Schoonderbeek | 24 okt 1837 | F1358354481 | 
| 21 | Ruig / Brouwer | 22 nov 1901 | F473 | 
| 22 | Schimmel / Brouwer | 24 nov 1811 | F480 | 
| 23 | Schoonderbeek / Daatselaar | 23 okt 1753 | F1358343881 | 
| 24 | Schoonderbeek / Keijzer | 14 apr 1788 | F1358355181 | 
| 25 | Schoonderbeek / Keizer | 14 apr 1788 | F1358338181 | 
| 26 | Schoonderbeek / Keizer | 30 apr 1798 | F1358354581 | 
| 27 | Schoonderbeek / Persoon | 17 okt 1813 | F1358354781 | 
| 28 | Schothorst / Kerkhof | 20 apr 1849 | F1358341682 | 
| 29 | Vuurst / Leverman | 30 apr 1836 | F1405 | 
| 30 | Zandbrink / Schothorst | 19 jun 1917 | F657 | 
