Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.200254900000004, Longitude (Lengte): 5.269143393313942Treffers 1 t/m 50 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 24 okt 1790 | I994 | |
| 2 | 25 jan 1748 | I533499 | |
| 3 | ca. 1825 | I514425 | |
| 4 | 21 jun 1836 | I520332 | |
| 5 | ca. 1716 | I533496 | |
| 6 | 23 mei 1881 | I1285 | |
| 7 | 21 jan 1779 | I520329 | |
| 8 | 25 dec 1792 | I520327 | |
| 9 | vóór 5 nov 1796 | I1307 | |
| 10 | 16 aug 1827 | I514427 | |
| 11 | 19 feb 1818 | I520331 | |
| 12 | 21 apr 1823 | I520334 | |
| 13 | 1749 | I520325 | |
| 14 | vóór 8 okt 1789 | I1306 | |
| 15 | 6 mei 1877 | I1283 | |
| 16 | 9 sep 1777 | I520328 | |
| 17 | 8 okt 1878 | I1284 | |
| 18 | vóór 30 mrt 1788 | I520330 | |
| 19 | 17 mrt 1833 | I520333 | |
| 20 | 20 sep 1874 | I527426 | |
| 21 | ca. 1830 | I514429 | |
| 22 | 1782 | I1305 | |
| 23 | vóór 6 nov 1780 | I1304 | |
| 24 | 22 jul 1754 | I530630 | |
| 25 | 6 apr 1736 | I530629 | |
| 26 | 16 dec 1847 | I532584 | |
| 27 | 10 jul 1820 | I530125 | |
| 28 | 20 apr 1834 | I532578 | |
| 29 | 19 okt 1838 | I532580 | |
| 30 | 16 jun 1850 | I532577 | |
| 31 | 27 nov 1843 | I532582 | |
| 32 | 23 jul 1836 | I532579 | |
| 33 | 2 jun 1841 | I532581 | |
| 34 | 17 aug 1796 | I532574 | |
| 35 | 16 dec 1847 | I532583 | |
| 36 | 1 jun 1831 | I532576 | |
| 37 | 7 jul 1866 | I2465 | |
| 38 | 8 apr 1869 | I2467 | |
| 39 | 12 sep 1861 | I529226 | |
| 40 | 14 nov 1867 | I2466 | |
| 41 | 1 mei 1865 | I2464 | |
| 42 | 1730 | I514525 | |
| 43 | 1764 | I2357 | |
| 44 | 1766 | I530325 | |
| 45 | 1847 | I2859 | |
| 46 | 1 apr 1824 | I514226 | |
| 47 | 1753 | I520326 | |
| 48 | 21 mrt 1821 | I514325 | |
| 49 | 1821 | I2388 | |
| 50 | 1877 | I1288 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1790 | I994 | |
| 2 | 5 nov 1796 | I1307 | |
| 3 | 4 nov 1749 | I520325 | |
| 4 | 8 okt 1789 | I1306 | |
| 5 | 30 mrt 1788 | I520330 | |
| 6 | 2 jan 1783 | I1305 | |
| 7 | 6 nov 1780 | I1304 | |
| 8 | 19 jun 1774 | I514527 | |
| 9 | 21 feb 1767 | I510226 | |
| 10 | dec 1772 | I1084 | |
| 11 | 1 dec 1776 | I1086 | |
| 12 | 8 mrt 1775 | I1085 | |
| 13 | 4 mei 1769 | I514627 | |
| 14 | 26 mei 1760 | I516825 | |
| 15 | 1 feb 1772 | I516830 | |
| 16 | 26 mei 1760 | I510225 | |
| 17 | 28 aug 1761 | I514628 | |
| 18 | 12 nov 1755 | I514629 | |
| 19 | 11 sep 1767 | I516828 |
Treffers 1 t/m 50 van 78
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1975 | I529330 | |
| 2 | 10 dec 1967 | I529331 | |
| 3 | 10 dec 1876 | I1282 | |
| 4 | 15 mei 1982 | I0079 | |
| 5 | 5 jan 1875 | I2860 | |
| 6 | 15 apr 1906 | I2857 | |
| 7 | 15 jan 1904 | I527425 | |
| 8 | 13 nov 1899 | I2856 | |
| 9 | Ja, datum echter onbekend | I533499 | |
| 10 | 26 jul 1832 | I514425 | |
| 11 | 4 jan 1899 | I520332 | |
| 12 | 11 jan 1780 | I533496 | |
| 13 | 8 mei 1959 | I1285 | |
| 14 | 6 mei 1911 | I514427 | |
| 15 | 8 dec 1812 | I1295 | |
| 16 | 11 dec 1941 | I1283 | |
| 17 | 23 okt 1841 | I520328 | |
| 18 | 18 nov 1881 | I1284 | |
| 19 | 22 nov 1840 | I520330 | |
| 20 | 10 dec 1907 | I520333 | |
| 21 | 31 mrt 1831 | I514429 | |
| 22 | 31 mei 1862 | I1020 | |
| 23 | 20 jan 1806 | I514626 | |
| 24 | 15 feb 1761 | I530625 | |
| 25 | 5 aug 1849 | I532584 | |
| 26 | 18 mei 1838 | I532578 | |
| 27 | 16 okt 1888 | I530125 | |
| 28 | 11 mei 1931 | I532577 | |
| 29 | 5 mei 1861 | I532582 | |
| 30 | 31 jan 1838 | I532579 | |
| 31 | 8 feb 1860 | I532574 | |
| 32 | 7 jun 1849 | I532583 | |
| 33 | 28 jan 1846 | I532823 | |
| 34 | 13 okt 1821 | I1294 | |
| 35 | 27 mrt 1915 | I3915 | |
| 36 | 22 jul 1866 | I2465 | |
| 37 | 26 okt 1869 | I2467 | |
| 38 | 5 jun 1868 | I529226 | |
| 39 | 14 sep 1870 | I2460 | |
| 40 | 23 feb 1816 | I514525 | |
| 41 | 20 dec 1938 | I514328 | |
| 42 | 28 dec 1922 | I514334 | |
| 43 | 4 okt 1824 | I520326 | |
| 44 | 1 mei 1898 | I514325 | |
| 45 | 7 feb 1908 | I514340 | |
| 46 | 22 dec 1885 | I2386 | |
| 47 | 11 mei 1831 | I532827 | |
| 48 | 28 okt 1881 | I532831 | |
| 49 | 22 jul 1884 | I532828 | |
| 50 | 25 nov 1839 | I532822 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1982 | I0079 | |
| 2 | 27 apr 1749 | I532445 | |
| 3 | I533354 | ||
| 4 | 17 sep 1972 | I0185 | |
| 5 | 4 nov 1918 | I521827 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfrink / Schothorst | 24 aug 1882 | F1358354181 |
| 2 | Bierman / Kok | 17 apr 1863 | F903 |
| 3 | Bouwmeester / Keizer | 10 nov 1876 | F1035 |
| 4 | Bouwmeester / Schouten | 22 apr 1861 | F1036 |
| 5 | Bremert / Brouwer | 7 feb 1823 | F478 |
| 6 | Brouwer / Bouwmeester | 25 apr 1873 | F1358352481 |
| 7 | Brouwer / Kerkhof | 1776 | F1358346581 |
| 8 | Brouwer / kuijer | 14 feb 1825 | F481 |
| 9 | Brouwer / Smit | 2 mei 1741 | F1358357641 |
| 10 | Daatselaar / Smit | 14 nov 1752 | F1357831658 |
| 11 | Ebbenhorst / Brouwer | 12 jan 1814 | F479 |
| 12 | Fennis / Butzelaar | 10 nov 1860 | F1358354182 |
| 13 | Fennis / Paridon | 13 jun 1864 | F783 |
| 14 | Keijser / Smit | 6 nov 1762 | F1358341981 |
| 15 | Kerkhof / Schothorst | 10 feb 1847 | F1358341781 |
| 16 | Kerkhof / Tijsse | 5 dec 1762 | F483 |
| 17 | Kietselaar / Brouwer | 26 jan 1912 | F475 |
| 18 | Kietselaar / Kok | 12 aug 1845 | F904 |
| 19 | Kijzer / Schoonderbeek | 22 nov 1814 | F1358354681 |
| 20 | Kuijer / Schoonderbeek | 24 okt 1837 | F1358354481 |
| 21 | Ruig / Brouwer | 22 nov 1901 | F473 |
| 22 | Schimmel / Brouwer | 24 nov 1811 | F480 |
| 23 | Schoonderbeek / Daatselaar | 23 okt 1753 | F1358343881 |
| 24 | Schoonderbeek / Keijzer | 14 apr 1788 | F1358355181 |
| 25 | Schoonderbeek / Keizer | 14 apr 1788 | F1358338181 |
| 26 | Schoonderbeek / Keizer | 30 apr 1798 | F1358354581 |
| 27 | Schoonderbeek / Persoon | 17 okt 1813 | F1358354781 |
| 28 | Schothorst / Kerkhof | 20 apr 1849 | F1358341682 |
| 29 | Vuurst / Leverman | 30 apr 1836 | F1405 |
| 30 | Zandbrink / Schothorst | 19 jun 1917 | F657 |