Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Alphen a/d Rijn, ZH, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.13181639486672, Longitude (Lengte): 4.67868447303772
Geboorte
Treffers 1 t/m 48 van 48
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 21 van 21
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1806 | I506826 | |
| 2 | 28 dec 1828 | I2806 | |
| 3 | 12 jun 1825 | I3662 | |
| 4 | 27 aug 1826 | I3654 | |
| 5 | 11 apr 1731 | I505448 | |
| 6 | 13 jan 1726 | I505447 | |
| 7 | 1 okt 1758 | I505432 | |
| 8 | 9 sep 1781 | I532723 | |
| 9 | 20 apr 1800 | I1683 | |
| 10 | 18 nov 1742 | I505451 | |
| 11 | 20 aug 1769 | I532716 | |
| 12 | 4 jan 1717 | I3858 | |
| 13 | 19 apr 1705 | I3853 | |
| 14 | 10 okt 1706 | I3854 | |
| 15 | 30 sep 1707 | I3855 | |
| 16 | 6 mei 1714 | I3857 | |
| 17 | 1 nov 1711 | I3856 | |
| 18 | 29 apr 1810 | I533261 | |
| 19 | 6 nov 1808 | I533262 | |
| 20 | 27 mei 1804 | I504315 | |
| 21 | 28 sep 1800 | I844 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 56
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1918 | I533174 | |
| 2 | 19 jan 1972 | I521332 | |
| 3 | 4 jun 1940 | I3678 | |
| 4 | 23 nov 1965 | I521331 | |
| 5 | 30 mei 1890 | I521329 | |
| 6 | 11 jun 1938 | I511435 | |
| 7 | 13 dec 1946 | I533450 | |
| 8 | 29 dec 1966 | I521328 | |
| 9 | 20 jan 1924 | I533204 | |
| 10 | 18 okt 1824 | I504821 | |
| 11 | 15 nov 1921 | I503517 | |
| 12 | 16 sep 2011 | I748 | |
| 13 | 2 dec 1946 | I511436 | |
| 14 | 11 okt 1922 | I533127 | |
| 15 | 30 jul 1934 | I505441 | |
| 16 | aug 1801 | I533445 | |
| 17 | 6 aug 1805 | I1330 | |
| 18 | 1804 | I528632 | |
| 19 | 5 jan 1921 | I521325 | |
| 20 | 21 nov 1858 | I4399 | |
| 21 | 17 apr 1967 | I1673 | |
| 22 | 14 apr 1919 | I1968 | |
| 23 | 8 dec 1999 | I532523 | |
| 24 | Ja, datum echter onbekend | I511428 | |
| 25 | 18 feb 1985 | I749 | |
| 26 | 11 dec 1959 | I528425 | |
| 27 | 30 aug 1928 | I532936 | |
| 28 | 20 jan 1941 | I524126 | |
| 29 | 16 feb 1946 | I528826 | |
| 30 | 9 dec 1992 | I519828 | |
| 31 | 28 apr 1985 | I519827 | |
| 32 | 22 nov 1924 | I520025 | |
| 33 | 22 dec 1936 | I516535 | |
| 34 | 31 mei 1933 | I516534 | |
| 35 | 19 jun 1945 | I516528 | |
| 36 | 22 sep 1786 | I511426 | |
| 37 | 26 feb 1963 | I0618 | |
| 38 | 13 mrt 1813 | I533447 | |
| 39 | 9 aug 1975 | I533134 | |
| 40 | 8 aug 1885 | I522427 | |
| 41 | 11 feb 1875 | I532456 | |
| 42 | 31 jan 1882 | I532455 | |
| 43 | 8 nov 1798 | I516427 | |
| 44 | 2 feb 1844 | I505433 | |
| 45 | 30 mei 1809 | I518534 | |
| 46 | 21 jan 1814 | I518529 | |
| 47 | 21 apr 1833 | I518525 | |
| 48 | 29 mrt 1840 | I518533 | |
| 49 | mei 1783 | I533118 | |
| 50 | 11 mrt 1867 | I533298 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1972 | I521332 | |
| 2 | 17 dec 1946 | I533450 | |
| 3 | 21 okt 1824 | I504821 | |
| 4 | 28 feb 1979 | I745 | |
| 5 | 5 dec 1946 | I511436 | |
| 6 | 20 aug 1801 | I533445 | |
| 7 | 8 jan 1921 | I521325 | |
| 8 | 13 mei 1783 | I533118 | |
| 9 | I851 | ||
| 10 | 4 mrt 1766 | I511425 | 
Adres
Treffers 1 t/m 25 van 25
Beroep
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Beroep  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I521331 | ||
| 2 | 1885 | I511436 | 
Doop
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | I521333 | 
Volkstelling
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Volkstelling  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mei 1855 | I533261 | 
Huwelijk
		
								
    						Treffers 1 t/m 20 van 20
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijl / Jongenburger | 7 mei 1914 | F1358353481 | 
| 2 | Bijl / Jongenburger | 1960 | F396 | 
| 3 | Bijl / Smit | 18 aug 1864 | F1358357620 | 
| 4 | Bijl / Visser | 29 jul 1810 | F1358337078 | 
| 5 | Bijl / Zekveld | 25 okt 1818 | F274 | 
| 6 | Bloemendaal / Schalkwijk | 20 mei 1759 | F1432 | 
| 7 | Broekhuizen / Blom | 28 jan 1753 | F1358334183 | 
| 8 | Broekhuizen / Roest | 17 mrt 1793 | F1358334181 | 
| 9 | Chardon / Dobben | 24 sep 1908 | F1358352281 | 
| 10 | Goedhart / Dam | 16 okt 1919 | F645 | 
| 11 | Goedhart / Roest | 24 apr 1803 | F1500 | 
| 12 | Halm / Bijl | 5 feb 1946 | F394 | 
| 13 | Jong / Arijsse | 11 apr 1795 | F530 | 
| 14 | Jong / Broer | 19 nov 1815 | F1358357414 | 
| 15 | Muiswinkel / Zwieten | 3 jun 1920 | F1358346181 | 
| 16 | Outshoorn / Akker | 9 dec 1703 | F1358339285 | 
| 17 | Pol / Triest | 22 nov 1934 | F277 | 
| 18 | Raaphorst / Broer | 30 apr 1809 | F1358357619 | 
| 19 | Zekveld / Hoogendoorn | 19 mrt 1826 | F1358357413 | 
| 20 | Zekveld / Krab | 14 apr 1816 | F1358357411 |