 Latitude (Breedte): 51.4829194, Longitude (Lengte): 4.9553103
Latitude (Breedte): 51.4829194, Longitude (Lengte): 4.9553103Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bloemendaal, Aalbert | 1765 | I3658 | 
| 2 |  Bloemendaal, Dirk | 10 jul 1796 | I3387 | 
| 3 |  Bloemendaal, Johanna | 17 mei 1836 | I4038 | 
| 4 |  Hogendoorn, Jan | 18 apr 1831 | I3531 | 
| 5 |  Kop, Jansje | 1783 | I4205 | 
| 6 |  Outshoorn, Claes Willemsz | 1706 | I3854 | 
| 7 |  Outshoorn, Claes Willemsz | 1707 | I3855 | 
| 8 |  Raaphorst, Maria | 1 mrt 1811 | I4299 | 
| 9 |  Treur, Gijsbert | 13 okt 1806 | I4218 | 
| 10 |  Treur, Hendrik | 29 mei 1811 | I4221 | 
| 11 |  Treur, Jan | 10 jan 1810 | I4220 | 
| 12 |  Treur, Kornelis | 31 jul 1808 | I4219 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bloemendaal, Aalbert | 29 sep 1765 | I3658 | 
| 2 |  Bloemendaal, Dirk | 17 jul 1796 | I3387 | 
| 3 |  Bloemendaal, Johanna | 29 mei 1836 | I4038 | 
| 4 |  Kop, Jansje | 12 aug 1783 | I4205 | 
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bloemendaal, Aalbert | 7 mei 1800 | I3658 | 
| 2 |  Bloemendaal, Dirk | 22 mei 1773 | I4147 | 
| 3 |  Boesveld, Arie | 26 apr 1912 | I2556 | 
| 4 |  Dullaart, Johanna | 1919 | I2557 | 
| 5 |  de Jong, Adrianus | 15 okt 1872 | I4302 | 
| 6 |  de Jong, Antje | 24 mrt 1815 | I503524 | 
| 7 |  van Schalkwijk, Teuntje | 18 aug 1788 | I4148 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boesveld / Groot | 23 feb 1850 | F752 | 
| 2 | Broer / Bouthoorn | 30 apr 1812 | F471 | 
| 3 | Dorrepaal / Treur | 18 apr 1845 | F1358356281 | 
| 4 | Goedhart / Polsbroek | 14 sep 1760 | F1220 | 
| 5 | Jong / Vergeer | 19 apr 1761 | F1358339282 | 
